【导读】:2012TIMES英国大学专业排名—数学Mathematics
2012TIMES英国大学专业排名—数学Mathematics
排名 | 院校 | Student satisfaction | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score | Pure | Applied | Statistics |
1 | 牛津大学 | n/a | 568 | 87 | 100 | 4.4 | 4.1 | 5.1 |
2 | 剑桥大学 | n/a | 598 | 86 | 99.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
3 | 帝国理工学院 | n/a | 543 | 86 | 96.5 | 5 | 3.3 | 3.8 |
4 | 华威大学 | 80 | 541 | 81 | 91.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 |
5 | 杜伦大学 | 78 | 550 | 81 | 87.8 | 3.1 | 3.2 | 1.9 |
6 | 圣安德鲁斯大学 | 82 | 520 | 79 | 87.6 | 1.5 | 3.7 | 2.5 |
7 | 巴斯大学 | 77 | 507 | 83 | 87.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 |
8 | 诺丁汉大学 | 82 | 493 | 75 | 87.2 | 2.5 | 3.2 | 3.4 |
9 | 兰卡斯特大学 | 84 | 452 | 77 | 86.3 | 2.2 | n/a | 2.8 |
10 | 东英格利亚大学 | 86 | 393 | 74 | 84.2 | 2.8 | 1.8 | n/a |
11 | 布里斯托大学 | 70 | 527 | 76 | 84.1 | 4 | 3.7 | 3.7 |
12 | 拉夫堡大学 | 83 | 439 | 74 | 83.9 | 2.4 | 2.2 | n/a |
13 | 爱丁堡大学 | 77 | 478 | 71 | 83.7 | 3.7 | 2.9 | 2.1 |
14 | 伦敦政治经济学院 | 73 | 521 | 85 | 83.4 | 1.8 | n/a | 2.7 |
15 | 伦敦大学学院 | 75 | 518 | 77 | 83.2 | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
16 | 萨里大学 | 80 | 440 | 67 | 82.9 | n/a | 3.1 | n/a |
17 | 埃克塞特大学 | 84 | 484 | 61 | 82.7 | 2.4 | 2.5 | n/a |
18 | 伦敦大学国王学院 | 77 | 462 | 69 | 82.4 | 3.4 | 2.9 | n/a |
18 | 诺森比亚大学 | 91 | 322 | 67 | 82.4 | n/a | 1.9 | n/a |
20 | 苏塞克斯大学 | 81 | 386 | 78 | 82.1 | n/a | 2.2 | n/a |
21 | 南安普顿大学 | 77 | 461 | 70 | 81.3 | 1.9 | 3.1 | 2.9 |
21 | 约克大学 | 79 | 486 | 68 | 81.3 | 2.1 | 2.2 | n/a |
23 | 赫瑞瓦特大学 | 76 | 385 | 79 | 81.1 | 3.7 | 2.9 | 2.1 |
24 | 格拉斯哥大学 | 82 | 403 | 68 | 81 | 2.7 | 2.2 | 2.5 |
24 | 莱切斯特大学 | 84 | 431 | 64 | 81 | 2.2 | 1.8 | n/a |
26 | 伯明翰大学 | 82 | 457 | 63 | 80.9 | 2.7 | 2.1 | n/a |
26 | 谢菲尔德大学 | 78 | 437 | 72 | 80.9 | 2.7 | 2.1 | 2.5 |
28 | 阿伯丁大学 | n/a | 328 | 68 | 80.2 | 3.3 | n/a | n/a |
29 | 纽卡斯尔大学 | 78 | 435 | 69 | 80 | 1.5 | 2.8 | 2.4 |
30 | 曼彻斯特大学 | 73 | 462 | 67 | 79.9 | 3.1 | 3.4 | 2.9 |
31 | 贝尔法斯特女王大学 | 82 | 388 | 70 | 79.8 | 1.8 | n/a | n/a |
32 | London Met | 90 | 213 | 76 | 79.7 | 1.8 | n/a | 1.2 |
33 | 格林威治大学 | 90 | 226 | 75 | 79.5 | n/a | n/a | 1.3 |
34 | 卡迪夫大学 | 78 | 455 | 72 | 79.4 | 1.6 | n/a | n/a |
35 | 肯特大学 | 75 | 315 | 84 | 79.2 | 1.2 | 2.1 | 3.2 |
36 | 雷丁大学 | 83 | 379 | 67 | 78.6 | n/a | 1.6 | 1.5 |
37 | 皇家霍洛威大学 | 83 | 384 | 73 | 77.9 | 0.9 | n/a | n/a |
38 | 利兹大学 | 72 | 443 | 68 | 77.8 | 2.4 | 2.7 | 3.5 |
39 | 斯特拉思克莱德大学 | 76 | 397 | 70 | 77.6 | n/a | 2.2 | 1.9 |
40 | 阿斯顿大学 | 74 | 356 | 82 | 77.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
41 | 基尔大学 | 80 | 342 | 59 | 77 | n/a | 2.8 | n/a |
41 | 利物浦大学 | 74 | 409 | 69 | 77 | 2.1 | 2.8 | 1.2 |
43 | 哥比亚大学 | n/a | 347 | 83 | 76.3 | n/a | n/a | n/a |
44 | 阿伯里斯特维斯 | n/a | 333 | 74 | 76.2 | 1.6 | n/a | n/a |
45 | 斯旺西大学 | 77 | 328 | 74 | 75.9 | 1.6 | n/a | n/a |
46 | 格拉摩根大学 | 84 | 306 | 70 | 75.6 | n/a | 0.7 | n/a |
47 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | n/a | 289 | 81 | 75.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
48 | 普利茅斯大学 | 81 | 347 | 67 | 75.2 | n/a | 0.9 | 1.1 |
49 | 斯特林大学 | n/a | 303 | 71 | 74.4 | n/a | 1.6 | n/a |
50 | 诺丁汉特伦特大学 | 87 | 292 | 54 | 74 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
50 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 73 | 359 | 66 | 74 | 2.5 | 2.2 | 1.9 |
52 | Brighton | 82 | 278 | 72 | 73.7 | n/a | 0.6 | n/a |
53 | 埃塞克斯大学 | 79 | 342 | 78 | 73.6 | n/a | n/a | n/a |
54 | 边山大学 | n/a | 269 | 83 | 73.2 | n/a | n/a | n/a |
55 | 赫特福德郡大学 | 75 | 245 | 61 | 71.8 | 2.7 | n/a | n/a |
56 | 布鲁内尔大学 | 76 | 300 | 57 | 71.5 | n/a | 2.2 | 2.5 |
57 | 曼彻斯特城市大学 | 75 | 300 | 64 | 71.3 | 1.8 | n/a | n/a |
58 | 朴茨茅斯大学 | 77 | 304 | 43 | 71.1 | n/a | 3.2 | n/a |
59 | 邓迪大学 | n/a | 357 | 49 | 70.1 | n/a | 2.1 | n/a |
60 | 切斯特大学 | n/a | 295 | 71 | 69.9 | n/a | 0.6 | n/a |
61 | 考文垂大学 | 74 | 284 | 71 | 69.6 | 0.7 | 0.8 | n/a |
62 | West of England | 80 | 314 | 54 | 68.5 | n/a | 0.4 | n/a |
63 | 伦敦城市大学 | 73 | 342 | 58 | 68.3 | n/a | 1.1 | n/a |
64 | 金斯顿大学 | 82 | 251 | 56 | 66.8 | n/a | n/a | n/a |
65 | Central Lancs | n/a | 297 | 60 | 65.4 | n/a | n/a | n/a |
66 | 牛津布鲁克斯大学 | n/a | 284 | 55 | 63.6 | n/a | 0.5 | n/a |
67 | 利物浦约翰摩尔大学 | n/a | 274 | 44 | 58.2 | n/a | n/a | n/a |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****