【导读】:2012TIMES英国大学专业排名—建筑与设计学History of art,Architecture Design
2012TIMES英国大学专业排名—建筑与设计学History of art,Architecture Design
排名 | 院校 | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 剑桥大学 | 88 | 2.5 | 506 | 82 | 100 |
1 | Courtauld Institute of Art | 83 | 4.9 | 452 | 74 | 100 |
3 | 牛津大学 | 86 | 4.3 | 481 | 64 | 98.6 |
4 | 格拉斯哥大学 | 89 | 5.3 | 384 | 58 | 97.5 |
5 | 苏塞克斯大学 | 85 | 4.9 | 381 | 67 | 96.5 |
6 | 圣安德鲁斯大学 | 87 | 3.2 | 457 | 69 | 96.4 |
7 | 约克大学 | 85 | 4.9 | 405 | 62 | 95.8 |
8 | 伦敦大学学院 | 81 | 4.2 | 435 | 65 | 94.3 |
9 | 东英格利亚大学 | 88 | 5.2 | 372 | 36 | 91.5 |
10 | 伯明翰大学 | 79 | 4 | 413 | 57 | 89 |
10 | 华威大学 | 82 | 3.1 | 423 | 58 | 89 |
12 | 诺丁汉大学 | 81 | 3.5 | 383 | 58 | 87.6 |
13 | 利兹大学 | 82 | 3 | 383 | 61 | 87.5 |
14 | 伦敦大学亚非学院 | 78 | 3.4 | 393 | 57 | 86.1 |
15 | 爱丁堡大学 | 74 | 2.8 | 430 | 62 | 85.1 |
16 | 曼彻斯特大学 | 74 | 4.8 | 347 | 54 | 84.9 |
17 | 莱切斯特大学 | 87 | 1.9 | 326 | 58 | 84.1 |
18 | 雷丁大学 | 83 | 2.8 | 351 | 47 | 82.8 |
19 | 阿伯丁大学 | 81 | 3 | 306 | 53 | 81.7 |
20 | 布里斯托大学 | 70 | 2.4 | 433 | 61 | 81 |
21 | 牛津布鲁克斯大学 | 82 | 2.6 | 328 | 35 | 78.3 |
22 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 75 | 2.7 | n/a | 46 | 76.8 |
23 | Brighton | 78 | 4.1 | 251 | 34 | 76.7 |
24 | 金史密斯学院 | 76 | 2.8 | 317 | 32 | 74.1 |
25 | 普利茅斯大学 | 80 | 2.1 | 275 | 36 | 73.4 |
26 | 金斯顿大学 | 72 | 2.2 | 252 | 47 | 70.4 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****