【导读】:2012TIMES英国大学专业排名—历史History
2012TIMES英国大学专业排名—历史History
排名 | 院校 | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 杜伦大学 | 92 | 3.1 | 536 | 81 | 100 |
2 | 剑桥大学 | 88 | 4.4 | 541 | 75 | 99.8 |
3 | 牛津大学 | 86 | 4.3 | 518 | 75 | 97.4 |
4 | 伦敦大学学院 | 82 | 4.4 | 462 | 77 | 93.8 |
5 | 伦敦政治经济学院 | 74 | 4.1 | 497 | 91 | 93.2 |
6 | 圣安德鲁斯大学 | 87 | 3.1 | 478 | 68 | 91.6 |
7 | 华威大学 | 82 | 4.1 | 478 | 66 | 91.4 |
8 | 伦敦大学国王学院 | 84 | 3.4 | 472 | 67 | 90.5 |
9 | 约克大学 | 83 | 3.3 | 480 | 67 | 89.9 |
10 | 埃克塞特大学 | 86 | 3.1 | 450 | 66 | 89.7 |
11 | 苏塞克斯大学 | 85 | 3.5 | 381 | 71 | 89.3 |
12 | 谢菲尔德大学 | 82 | 4.1 | 445 | 61 | 88.8 |
13 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 83 | 3.7 | 392 | 70 | 88.4 |
14 | 南安普顿大学 | 83 | 4 | 420 | 61 | 88 |
15 | 东英格利亚大学 | 88 | 3.1 | 400 | 55 | 86.9 |
16 | 格拉斯哥大学 | 89 | 3.4 | 410 | 49 | 86.8 |
16 | 兰卡斯特大学 | 85 | 2.7 | 419 | 65 | 86.8 |
16 | 诺丁汉大学 | 81 | 2.5 | 432 | 74 | 86.8 |
19 | 利兹大学 | 82 | 2.9 | 446 | 63 | 86.5 |
20 | 肯特大学 | 84 | 4.3 | 346 | 58 | 85.9 |
20 | 皇家霍洛威大学 | 83 | 3.1 | 409 | 63 | 85.9 |
22 | 利物浦大学 | 83 | 4.3 | 384 | 52 | 85.8 |
23 | 莱切斯特大学 | 87 | 2.8 | 379 | 55 | 85 |
24 | 埃塞克斯大学 | 86 | 4.3 | 332 | 50 | 84.7 |
25 | 赫尔大学 | 88 | 2.9 | 342 | 57 | 84.6 |
26 | 伦敦大学亚非学院 | 78 | 3.7 | 397 | 59 | 83.3 |
27 | 哈德斯菲尔德大学 | 86 | 1.8 | 340 | 67 | 82.9 |
28 | 提兹塞德大学 | 92 | 2.2 | 272 | 57 | 82.6 |
29 | 布里斯托大学 | 73 | 2.7 | 451 | 71 | 82.5 |
30 | 伯明翰大学 | 79 | 3.1 | 408 | 57 | 82.1 |
31 | 阿伯丁大学 | 81 | 3.7 | 324 | 57 | 81.8 |
32 | 基尔大学 | 83 | 2.9 | 311 | 60 | 81.6 |
33 | 牛津布鲁克斯大学 | 82 | 3.5 | 324 | 54 | 81.4 |
34 | 邓迪大学 | 86 | 2.9 | 335 | 49 | 81.3 |
35 | 曼彻斯特大学 | 73 | 3.4 | 416 | 61 | 81 |
36 | 斯特拉思克莱德大学 | 83 | 1.6 | 369 | 63 | 80.9 |
37 | 纽卡斯尔大学 | 79 | 2.2 | 412 | 59 | 80.8 |
38 | 爱丁堡大学 | 74 | 3.4 | 438 | 57 | 80.6 |
39 | 卡迪夫大学 | 82 | 2.1 | 406 | 55 | 80.5 |
40 | 温切斯特大学 | 85 | 2.7 | 284 | 54 | 79.8 |
41 | 朴茨茅斯大学 | 88 | 2.4 | 304 | 46 | 79.5 |
41 | 斯特林大学 | 83 | 2.5 | 313 | 57 | 79.5 |
43 | 阿伯里斯特维斯 | 85 | 2.1 | 297 | 56 | 78.8 |
43 | 雷丁大学 | 82 | 2.2 | 358 | 52 | 78.8 |
45 | 切斯特大学 | 80 | 2.4 | 290 | 57 | 76.8 |
46 | 奇切斯特大学 | 89 | 1 | 293 | 48 | 76.7 |
47 | 赫特福德郡大学 | 79 | 3.7 | 257 | 48 | 76.6 |
48 | 边山大学 | 87 | 1.5 | 226 | 56 | 76 |
49 | 贝尔法斯特女王大学 | 79 | 2.8 | 341 | 43 | 75.6 |
50 | 斯旺西大学 | 80 | 2.5 | 310 | 46 | 75.2 |
51 | 威尔士班戈大学 | 83 | 2.5 | 279 | 43 | 75 |
52 | Central Lancs | 83 | 1.8 | 258 | 51 | 74.3 |
52 | 德蒙特福德大学 | 87 | 1.5 | 265 | 44 | 74.3 |
54 | Leeds Trinity University College | n/a | 1.2 | 242 | 67 | 74.2 |
55 | Brighton | 80 | 4.1 | 239 | 33 | 74.1 |
55 | 德比大学 | 93 | n/a | 219 | 52 | 74.1 |
57 | West of England | 84 | 1.6 | 285 | 44 | 73.7 |
58 | 金史密斯学院 | 76 | 1.6 | 334 | 53 | 73.3 |
59 | 北安普顿大学 | 89 | 1.6 | 233 | 34 | 72.6 |
60 | 林肯大学 | 80 | 1.3 | 263 | 55 | 72.5 |
61 | 诺森比亚大学 | 78 | 0.7 | 329 | 57 | 72.4 |
62 | 史塔福郡大学 | 83 | n/a | 231 | 64 | 71.9 |
62 | Newman University College | 82 | 0.2 | 224 | 64 | 71.9 |
64 | 圣大卫三一大学 | 81 | 1.6 | 260 | 46 | 71.7 |
64 | 阿尔斯特大学 | 80 | 2.6 | 244 | 39 | 71.7 |
66 | 考文垂大学 | 76 | n/a | 306 | 68 | 71.5 |
67 | Newport | 82 | 0.7 | 216 | 57 | 71.2 |
68 | 巴斯泉大学 | 81 | 1.8 | 289 | 35 | 70.7 |
69 | 格林威治大学 | 81 | 1.8 | 239 | 42 | 70.6 |
70 | 诺丁汉特伦特大学 | 80 | 1.3 | 287 | 43 | 70.3 |
71 | 布鲁内尔大学 | 81 | n/a | 304 | 51 | 70.1 |
72 | 安格利亚鲁斯金大学 | 76 | 3.1 | 239 | 39 | 69.8 |
72 | 哥比亚大学 | n/a | 0.8 | 267 | 54 | 69.8 |
75 | 布拉德福德大学 | 85 | 1.2 | 253 | 32 | 69.5 |
76 | 格拉摩根大学 | 80 | 2.2 | 273 | 29 | 69.2 |
77 | 普利茅斯大学 | 80 | 0.9 | 281 | 41 | 69.1 |
78 | 格鲁斯特大学 | 76 | 1.2 | 287 | 48 | 69 |
79 | 桑德兰大学 | 73 | 2.1 | 234 | 51 | 68.6 |
80 | 索尔福德大学 | 76 | 1.2 | 291 | 44 | 68.3 |
80 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 75 | 1.6 | 299 | 40 | 68.3 |
82 | 坎特伯里基督大学 | 82 | 1 | 253 | 36 | 68.2 |
83 | 金斯顿大学 | 72 | 1.3 | 249 | 56 | 67.6 |
84 | 约克圣约翰大学 | 87 | n/a | 283 | 26 | 67.1 |
85 | 罗汉普顿大学 | 69 | 1.8 | 276 | 52 | 66.9 |
86 | 利物浦约翰摩尔大学 | 79 | 0.6 | 243 | 36 | 65.2 |
87 | 曼彻斯特城市大学 | 73 | 0.7 | 285 | 34 | 63.1 |
87 | 威斯敏斯特大学 | n/a | 0.7 | 266 | 34 | 63.1 |
89 | 伍斯特大学 | 70 | 0.1 | 271 | 42 | 60.6 |
90 | 利兹都市大学 | 71 | n/a | 247 | 40 | 60.1 |
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****