【导读】:2012TIMES英国大学专业排名—电子与电气工程Electrical and Electronic Engineering。威久留学专家提醒您:专业排名也不是每项指标我们都要看的,对本科申请者来讲,比较TQA和A-LEVELS的分数比较合适,因为他们都是主要针对本科的教学质量和入学要求而言。对于硕士申请者,如果是就读授课型硕士,
2012TIMES英国大学专业排名—电子与电气工程Electrical and Electronic Engineering
排名 | 院校 | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 剑桥大学 | 84 | 5.4 | 567 | 92 | 100 |
2 | 萨里大学 | 84 | 4 | 448 | 89 | 90.1 |
3 | 南安普顿大学 | 85 | 3.5 | 435 | 93 | 89.6 |
4 | 帝国理工学院 | 78 | 3.5 | 498 | 87 | 87.4 |
4 | 谢菲尔德大学 | 89 | 3 | 376 | 92 | 87.4 |
6 | 伦敦大学学院 | 79 | 3.4 | 439 | 88 | 85.6 |
7 | 巴斯大学 | 79 | 3.4 | 442 | 85 | 84.8 |
8 | 纽卡斯尔大学 | 83 | 2.8 | 366 | 97 | 84.4 |
9 | 贝尔法斯特女王大学 | 83 | 3.1 | 375 | 86 | 83.3 |
10 | 拉夫堡大学 | 85 | 2.8 | 364 | 87 | 83.2 |
11 | 曼彻斯特大学 | 82 | 3.7 | 395 | 76 | 83.1 |
12 | 埃塞克斯大学 | 87 | 3.1 | n/a | 74 | 82.5 |
13 | 约克大学 | 90 | 2.4 | 362 | 79 | 82.1 |
14 | 布里斯托大学 | 78 | 2.6 | 423 | 88 | 81.8 |
15 | 诺丁汉大学 | 79 | 2.6 | 371 | 91 | 81.2 |
16 | 格拉斯哥大学 | 82 | 3.2 | 369 | 76 | 81 |
17 | 爱丁堡大学 | 83 | 2.7 | 399 | 78 | 80.8 |
18 | 肯特大学 | 92 | 2.2 | 288 | 82 | 80.4 |
19 | 利兹大学 | 71 | 4.2 | 403 | 72 | 79.6 |
20 | 斯特拉思克莱德大学 | 80 | 2.5 | 400 | 76 | 79 |
21 | 埃克塞特大学 | 80 | 2.4 | 416 | 75 | 78.6 |
22 | 苏塞克斯大学 | 81 | 2.5 | n/a | 78 | 77.6 |
23 | 伯明翰大学 | 79 | 2.5 | 382 | 76 | 77.1 |
24 | 威尔士班戈大学 | n/a | 4 | 201 | 81 | 76.8 |
25 | 兰卡斯特大学 | 77 | 2.4 | 388 | 77 | 76.4 |
26 | 卡迪夫大学 | 79 | 2.2 | 357 | 78 | 76.3 |
27 | 雷丁大学 | 79 | 1.6 | 360 | 81 | 74.8 |
28 | 阿斯顿大学 | 84 | 1.8 | 342 | 71 | 74.6 |
29 | 赫尔大学 | 89 | 1.4 | 292 | n/a | 74.2 |
30 | 阿伯丁大学 | 73 | 2.9 | n/a | 74 | 73.3 |
31 | 赫瑞瓦特大学 | 77 | 2.4 | 305 | 77 | 73.1 |
32 | 索尔福德大学 | 78 | 2.9 | 264 | 68 | 72 |
33 | 利物浦大学 | 72 | 2.7 | 382 | 64 | 71.8 |
33 | 史塔福郡大学 | 72 | 1.9 | n/a | 85 | 71.8 |
35 | 布鲁内尔大学 | 80 | 1.9 | 314 | 63 | 70.3 |
36 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 76 | 2.5 | 298 | 62 | 69.6 |
37 | 伦敦大学国王学院 | 77 | 1.6 | 334 | 64 | 69 |
38 | 朴茨茅斯大学 | 85 | 1.2 | 218 | 73 | 68.8 |
39 | 利物浦约翰摩尔大学 | 69 | 3.1 | 262 | 68 | 68.3 |
40 | 罗伯特戈登大学 | 77 | n/a | 347 | 80 | 68.2 |
41 | 斯旺西大学 | 78 | 1.6 | 294 | 64 | 67.9 |
42 | 赫特福德郡大学 | 79 | 2.5 | 195 | 63 | 67.2 |
42 | 哈德斯菲尔德大学 | 76 | 1.5 | 291 | 66 | 67.2 |
44 | 普利茅斯大学 | 79 | 1 | 280 | 68 | 67.1 |
45 | 考文垂大学 | 74 | 1.9 | 283 | 67 | 66.9 |
46 | West of England | 69 | 2.4 | 268 | 69 | 66.4 |
47 | 诺森比亚大学 | 72 | 1.9 | 252 | 70 | 65.9 |
48 | 德蒙特福德大学 | 76 | 1.5 | 276 | 62 | 65.1 |
49 | 伦敦城市大学 | 70 | 2.1 | 297 | 58 | 64.4 |
50 | 伦敦南岸大学 | 71 | 2.2 | n/a | 52 | 62 |
51 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 72 | 1.5 | 245 | 56 | 61 |
52 | CentralLancs | 77 | 1 | 241 | 52 | 60.9 |
53 | 布拉德福德大学 | 78 | 0.4 | 262 | 55 | 60.8 |
54 | 曼彻斯特城市大学 | 69 | 1.2 | 263 | 60 | 60.3 |
54 | Soton Solent | 76 | n/a | 252 | 64 | 60.3 |
54 | 威斯敏斯特大学 | 77 | 0.6 | 248 | 55 | 60.3 |
57 | 邓迪大学 | 77 | n/a | 262 | 53 | 58.3 |
58 | 德比大学 | 69 | n/a | 250 | 68 | 57.5 |
59 | 阿尔斯特大学 | 67 | n/a | 242 | 68 | 56.4 |
60 | 格林威治大学 | 75 | n/a | 189 | 59 | 56.2 |
61 | 伯明翰城市大学 | 70 | n/a | 249 | 58 | 55.8 |
62 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 72 | n/a | 254 | 53 | 55.6 |
63 | 提兹塞德大学 | 78 | n/a | 261 | 39 | 55.3 |
64 | 波尔顿大学 | 63 | n/a | 241 | 52 | 50.7 |
65 | 格拉摩根大学 | 53 | 1.8 | 180 | 37 | 46.5 |
威久留学专家提醒您:专业排名也不是每项指标我们都要看的,对本科申请者来讲,比较TQA和A-LEVELS的分数比较合适,因为他们都是主要针对本科的教学质量和入学要求而言。对于硕士申请者,如果是就读授课型硕士,尤其是赴英国读此类课程的学生,选校和专业时真正相关的是大学课程的设置是否满足学生自己的需求,大学是否有很好的图书馆和数据库(文科硕士)和实验设施和企业注资开发研究项目(理科硕士),是否有很好的老师给自己指导最终的毕业论文等因素。因为学生主体的学习是靠考试、演讲和论文等环节修满学分的,而并不是靠项目的完成来得到最终的学分。如果学生选择的是英国院校攻读研究式硕士或博士的话,我建议更加需要了解英国官方的研究评估考核(the Research Assessment Exercise, 简称RAE)排名。
威久留学免费咨询热线:010-68946699,或点击在线咨询免话费咨询!
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****