【导读】:2012TIMES英国大学专业排名—商科Business Studies.威久留学专家提醒您:专业排名也不是每项指标我们都要看的,对本科申请者来讲,比较TQA和A-LEVELS的分数比较合适,因为他们都是主要针对本科的教学质量和入学要求而言。对于硕士申请者,如果是就读授课型硕士,
2012TIMES英国大学专业排名—商科Business Studies
排名 | 院校 | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 牛津大学 | n/a | 4 | 560 | 89 | 100 |
2 | 剑桥大学 | n/a | 4.4 | n/a | 81 | 95.4 |
3 | 华威大学 | 81 | 3.8 | 490 | 83 | 92.2 |
4 | 帝国理工学院 | n/a | 4.7 | 479 | 66 | 92 |
5 | 巴斯大学 | 79 | 4 | 471 | 86 | 91.7 |
6 | 兰卡斯特大学 | 82 | 3.8 | 418 | 83 | 90.3 |
7 | 拉夫堡大学 | 88 | 2.8 | 428 | 75 | 89.4 |
8 | 圣安德鲁斯大学 | 83 | 2.5 | 522 | 71 | 88.3 |
9 | 伦敦政治经济学院 | 72 | 4 | 487 | 85 | 88 |
10 | 埃克塞特大学 | 85 | 2.8 | 455 | 70 | 87.3 |
11 | 斯特拉思克莱德大学 | 81 | 3.5 | 420 | 67 | 85.5 |
12 | 诺丁汉大学 | 77 | 3.4 | 410 | 81 | 85.4 |
13 | 伦敦大学国王学院 | 73 | 4 | 465 | 74 | 85.3 |
14 | 约克大学 | n/a | 2.2 | 394 | 79 | 83 |
15 | 卡迪夫大学 | 75 | 4.3 | 377 | 68 | 82.7 |
15 | 伦敦城市大学 | 79 | 2.7 | 402 | 73 | 82.7 |
17 | 利兹大学 | 74 | 3.4 | 420 | 74 | 82.6 |
18 | 杜伦大学 | 77 | 2.7 | 431 | 72 | 82.5 |
19 | 莱切斯特大学 | 79 | 2.6 | 368 | 73 | 81.6 |
20 | 苏塞克斯大学 | 77 | 2.8 | 356 | 77 | 81.3 |
21 | 阿斯顿大学 | 76 | 2.8 | 388 | 75 | 81.2 |
22 | 格拉斯哥大学 | 80 | 2.3 | 394 | 66 | 80.8 |
23 | 曼彻斯特大学 | 72 | 3.5 | 408 | 67 | 79.7 |
23 | 谢菲尔德大学 | 77 | 2.8 | 382 | 65 | 79.7 |
25 | 伯明翰大学 | 73 | 3 | 407 | 71 | 79.4 |
26 | 雷丁大学 | 77 | 2.2 | 383 | 71 | 79.3 |
27 | 南安普顿大学 | 76 | 2.7 | 415 | 61 | 78.6 |
28 | 利物浦大学 | 78 | 2.2 | 375 | 66 | 78.3 |
29 | 阿伯丁大学 | 81 | 1.9 | 326 | 66 | 77.5 |
30 | 爱丁堡大学 | 74 | 2.2 | 423 | 66 | 77.4 |
31 | 纽卡斯尔大学 | 72 | 2.2 | 384 | 75 | 77.2 |
32 | 肯特大学 | 79 | 2.3 | 293 | 65 | 76.6 |
33 | 东英格利亚大学 | 79 | 2.1 | 339 | 60 | 76 |
34 | 赫瑞瓦特大学 | 74 | 2.1 | 344 | 70 | 75.8 |
34 | 萨里大学 | 71 | 2.2 | 374 | 74 | 75.8 |
36 | 伦敦大学亚非学院 | n/a | 1.6 | 382 | n/a | 75.6 |
37 | 威尔士班戈大学 | 79 | 2.9 | 252 | 62 | 75.4 |
38 | 罗伯特戈登大学 | 78 | 1.6 | 273 | 75 | 75.3 |
39 | 白金汉大学 | 84 | n/a | 257 | 82 | 75.2 |
40 | 伦敦大学学院 | 80 | n/a | 451 | 63 | 75 |
41 | 皇家霍洛威大学 | 70 | 2.7 | 387 | 62 | 74.6 |
42 | 德蒙特福德大学 | 85 | 1.8 | 236 | 59 | 74.5 |
43 | 贝德福德郡 | 74 | 2.7 | 357 | 54 | 74.1 |
44 | 赫尔大学 | 78 | 1.8 | 278 | 64 | 73.4 |
44 | 牛津布鲁克斯大学 | 79 | 1.2 | 321 | 63 | 73.4 |
46 | 林肯大学 | 84 | 0.7 | 273 | 62 | 73.2 |
47 | 波恩茅斯大学 | 75 | 1.3 | 316 | 67 | 72.7 |
48 | 阿伯里斯特维斯 | 78 | 1.3 | 275 | 64 | 72.3 |
49 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 70 | 2.7 | 364 | 52 | 71.6 |
50 | 基尔大学 | 73 | 2.1 | 273 | 66 | 71.5 |
51 | 斯特林大学 | 75 | 1.9 | 306 | 57 | 71.1 |
52 | 布莱顿大学 | 74 | 2.6 | 275 | 54 | 71 |
53 | 诺丁汉大学 | 71 | 1.3 | 280 | 75 | 70.9 |
54 | Central Lancs | 77 | 1.3 | 253 | 63 | 70.6 |
55 | 布拉德福德大学 | 77 | 2.4 | 236 | 52 | 70.4 |
56 | 谢菲尔德大学 | 75 | 1.2 | 285 | 63 | 70.3 |
57 | 龙比亚大学 | 74 | 0.6 | 267 | 74 | 70.2 |
58 | 诺森比亚大学 | 73 | 0.7 | 315 | 68 | 70.1 |
59 | 埃塞克斯大学 | 73 | 2.4 | 280 | 54 | 69.8 |
59 | 朴茨茅斯大学 | 77 | 1.5 | 273 | 55 | 69.8 |
59 | 索尔福德大学 | 75 | 2.2 | 268 | 53 | 69.8 |
62 | 普利茅斯大学 | 75 | 1.3 | 276 | 62 | 69.6 |
63 | Royal Agricultural College | 81 | n/a | 270 | 61 | 69.4 |
64 | 格拉摩根大学 | 76 | 0.9 | 290 | 55 | 68.3 |
64 | 斯旺西大学 | 72 | 1.9 | 312 | 51 | 68.3 |
66 | 布鲁内尔大学 | 66 | 2.1 | 341 | 59 | 68.1 |
67 | 阿尔斯特大学 | 78 | 1.5 | 250 | 47 | 68 |
68 | 格林威治大学 | 82 | 1 | 194 | 49 | 67.4 |
68 | Westof England | 73 | 1.1 | 267 | 60 | 67.4 |
70 | 赫特福德郡大学 | 76 | 1.5 | 228 | 50 | 66.8 |
71 | 邓迪大学 | 83 | n/a | 316 | 38 | 66.6 |
71 | 曼彻斯特城市大学 | 70 | 1.5 | 254 | 61 | 66.6 |
73 | 圣大卫三一大学 | n/a | n/a | 272 | 63 | 66.5 |
74 | 哈德斯菲尔德大学 | 69 | 1 | 252 | 69 | 66.4 |
75 | 金斯顿大学 | 74 | 2.1 | 222 | 44 | 65.4 |
76 | Leeds Trinity | 75 | n/a | 251 | 60 | 65 |
78 | 伯明翰城市大学 City | 71 | 1.1 | 231 | 58 | 64.8 |
79 | 巴斯泉大学 | 78 | n/a | 274 | 47 | 64.5 |
80 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 75 | 0.9 | 295 | 40 | 64.3 |
81 | 威斯敏斯特大学 | 70 | 1.3 | 269 | 51 | 64.2 |
82 | Newport | 83 | n/a | 252 | 35 | 64.1 |
82 | 南安普顿索伦特大学 | 75 | n/a | 262 | 54 | 64.1 |
84 | 桑德兰大学 | 79 | n/a | 241 | 47 | 64 |
85 | 约克大学 | 75 | n/a | 255 | 54 | 63.8 |
86 | 切斯特大学 | 72 | n/a | 259 | 60 | 63.7 |
87 | 北安普顿大学 | 77 | 0.8 | 223 | 44 | 63.6 |
88 | 提兹塞德大学 | 73 | 1.2 | 243 | 45 | 63.5 |
89 | 格鲁斯特大学 | 69 | 0.4 | 255 | 63 | 63.4 |
89 | 温切斯特大学 | 76 | n/a | 263 | 50 | 63.4 |
91 | 考文垂大学 | 72 | 0.7 | 292 | 46 | 63.2 |
91 | 史塔福郡大学 | 68 | 1.4 | 222 | 57 | 63.2 |
93 | 伦敦南岸大学 | 79 | 1 | 176 | 38 | 62.7 |
94 | 伍斯特大学 | 74 | n/a | 255 | 49 | 62 |
95 | 威尔士大学卡地夫学院 | 71 | 0.4 | 228 | 56 | 61.8 |
95 | 奇切斯特大学 | 80 | n/a | 233 | 37 | 61.8 |
97 | 坎特伯里基督大学 | 74 | n/a | 214 | 52 | 61.5 |
97 | 罗汉普顿大学 | 78 | n/a | 208 | 44 | 61.5 |
97 | West Scotland | n/a | 1.3 | 242 | 42 | 61.5 |
100 | 波尔顿大学 | 75 | 0.4 | 172 | 51 | 61.2 |
101 | 阿伯泰邓迪大学 | n/a | 0.6 | 197 | 54 | 60.6 |
102 | 伯明翰大学 | 72 | n/a | 224 | 51 | 60.5 |
103 | 利物浦约翰摩尔大学 | 71 | 0.3 | 254 | 44 | 59.9 |
104 | 利兹都市大学 | 62 | 0.7 | 262 | 59 | 59.7 |
105 | 格林多大学 | n/a | n/a | 230 | 49 | 59.4 |
106 | 边山大学 | 70 | n/a | 206 | 54 | 59.3 |
107 | 密德萨斯大学 | 71 | 1.3 | 171 | 39 | 59 |
108 | 贝德福德郡 | 74 | 0.6 | 141 | 44 | 58.8 |
109 | 安格利亚鲁斯金大学 | 69 | n/a | 225 | 50 | 58.5 |
110 | 德比大学 | 72 | n/a | 212 | 41 | 57.6 |
111 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 | n/a | 0.2 | 242 | 41 | 57.2 |
112 | 哥比亚大学 | 71 | n/a | 230 | 36 | 56.8 |
113 | 新白金汉大学 | 67 | 0.7 | 181 | 43 | 56.1 |
114 | 东伦敦大学 | 69 | n/a | 211 | 40 | 55.5 |
115 | London Met | 61 | 0.6 | 217 | 35 | 51.8 |
116 | Uni of the Arts | 54 | n/a | 238 | 48 | 49.6 |
威久留学专家提醒您:专业排名也不是每项指标我们都要看的,对本科申请者来讲,比较TQA和A-LEVELS的分数比较合适,因为他们都是主要针对本科的教学质量和入学要求而言。对于硕士申请者,如果是就读授课型硕士,尤其是赴英国读此类课程的学生,选校和专业时真正相关的是大学课程的设置是否满足学生自己的需求,大学是否有很好的图书馆和数据库(文科硕士)和实验设施和企业注资开发研究项目(理科硕士),是否有很好的老师给自己指导最终的毕业论文等因素。因为学生主体的学习是靠考试、演讲和论文等环节修满学分的,而并不是靠项目的完成来得到最终的学分。如果学生选择的是英国院校攻读研究式硕士或博士的话,我建议更加需要了解英国官方的研究评估考核(the Research Assessment Exercise, 简称RAE)排名。
威久留学免费咨询热线:010-68946699,或点击在线咨询免话费咨询!
输入您的电话号码,点击"给您回电",稍后您将接到我们的电话。该通话对您完全免费,请放心接听!
手机请直接输入:如 1860111****
固话前请加区号:如 0108150****