学生姓名 | 录取院校 | 院校 排名 |
留学级别 (本科/硕士) |
录取专业 | 学生所在院校 |
肖同学 | University of Oxford | 1 | 硕士 | MSc in Pharmacology | 中国药科大学 |
江同学 | University of Oxford | 1 | 硕士 | Global Governance and Diplomacy | 西交利物浦 |
张同学 | LSE | 3 | 硕士 | MSc in Management Science (Operational Research) | 南京大学 |
徐同学 | LSE | 3 | 硕士 | Msc Media and Communications/ (research) | 东南大学成贤学院 |
林同学 | LSE | 3 | 硕士 | MSc in Social Science Development | 中国计量大学 |
黄同学 | LSE | 3 | 硕士 | LLM Commercial Law | 中国青年政治学院 |
张同学 | LSE | 3 | 硕士 | MSc Management Science (Operational Research) | 华北科技学院 |
张同学 | LSE | 3 | 硕士 | HRM | 天津中医药大学 |
闫同学 | Imperial College | 4 | 硕士 | MSc in General Structural Engineering | 中国政法大学 |
曹同学 | Imperial College | 4 | 硕士 | MSc in Computational Methods for Aeronautics, Flow Management and Fluid-Structure Interaction | 北京航空航天大学 |
张同学 | Imperial College | 4 | 硕士 | MSc Finance | 南安普顿大学 |
闫同学 | Imperial College | 4 | 硕士 | MSc in General Structural Engineering | 北京外国语大学 |
郑同学 | Imperial College | 4 | 硕士 | Msc Finance | 宁波大学 |
杨同学 | Imperial College | 4 | 硕士 | MSc Control Systems | 北京化工大学 |
戴同学 | Imperial College | 4 | 硕士 | Msc in Advanced Mechanical Engineering | 广东工业大学 |
郑同学 | Imperial College | 4 | 硕士 | Msc in Finance | 山东工商学院 |
刘同学 | University of Durham | 5 | 硕士 | TESOL | 宁波大学 |
李同学 | University of Durham | 5 | 硕士 | MSc - Accounting and Finance | 山东农业大学 |
董同学 | University of Durham | 5 | 硕士 | LLM in Law | 东南大学成贤学院 |
林同学 | University of Durham | 5 | 硕士 | MA Education | 广播电影电视干部学院 |
高同学 | University of Durham | 5 | 硕士 | MA Education | 中南财经政法大学 |
张同学 | University of Durham | 5 | 硕士 | MA TESOL | 本科:安徽大学 硕士:GEORGE WAHSINGTON UNIVERSITY |
高同学 | University of Durham | 5 | 硕士 | Msc Finance(Accounting and Finance) | 天津大学 |
张同学 | St.Andrews | 6 | 硕士 | TESOL | 西南财经大学 |
李同学 | St.Andrews | 6 | 硕士 | Msc in Money,Banking&Finance | 西安外国语大学 |
刘同学 | St.Andrews | 6 | 硕士 | Msc Finance | 西安交通-利物浦大学 |
王同学 | University College London | 7 | 硕士 | MSc Cancer | 天津大学仁爱学院 |
杨同学 | University College London | 7 | 硕士 | MA English Linguistics | 北京林业大学 |
陈同学 | University College London | 7 | 硕士 | MSc in Telecommunications with Business | 清华大学 |
马同学 | University College London | 7 | 硕士 | MA Linguistics | 人民大学 |
柴同学 | University College London | 7 | 硕士 | MSC international planning | 人民大学 |
殷同学 | University College London | 7 | 硕士 | MSc International Public Policy | 北京语言大学 |
李同学 | University College London | 7 | 硕士 | MSc Mega Infrastructure Planning, Appraisal and Delivery | 中央财经大学 |
高同学 | University College London | 7 | 硕士 | MSc Comparative Business Economics | 北大附中 |
杨云柯 | University College London | 7 | 硕士 | Comparative Business Economics MA | 北京化工大学 |
张同学 | University College London | 7 | 硕士 | MArchUrban Design | 国际关系学院 |
刘同学 | University College London | 7 | 硕士 | MArchUrban Design | 华南师范大学 |
孙同学 | University College London | 7 | 本科预科 | UPCSE | 河北工程大学 |
郭同学 | University of Warwick | 8 | 硕士 | MSc Human Resource Management | 南京审计学院 |
李同学 | University of Warwick | 8 | 硕士 | MSc Accounting and Finance | 太原中北大学 |
邢同学 | University of Warwick | 8 | 硕士 | MSc in Business (Finance and Accounting) | 西安外国语大学 |
洪同学 | University of Warwick | 8 | 硕士 | MSc in Energy and Power Electronic Systems | 西安外国语大学 |
陈同学 | University of Bath | 9 | 硕士 | MSc Accounting and Finance | 西北工业大学明德学院(三本) |
王同学 | University of Bath | 9 | 硕士 | MSc in Finance and Banking | 山东理工大学 |
潘同学 | University of Bath | 9 | 硕士 | MSc in Accounting and Finance | 北京化工大学 |
林同学 | University of Bath | 9 | 硕士 | MSc Economics & Finance | 北京师范大学 |
张同学 | University of Bath | 9 | 硕士 | MSc Economics & Finance | 宁波诺丁汉大学 |
胡同学 | University of Bath | 9 | 硕士 | MSc Architectural Engineering: Environmental Design | 首都经济贸易大学 |
陈同学 | University of Exeter | 10 | 硕士 | MSc Finance and Investment | 中南大学 |
李同学 | University of Exeter | 10 | 硕士 | MSc Finance and Investment | 中国人民大学 |
雍同学 | University of Exeter | 10 | 硕士 | MSc Money and Banking | 北京邮电大学世纪学院 |
赵同学 | University of Exeter | 10 | 硕士 | MSc International Management | 重庆大学科技师范学院 |
潘同学 | University of Bristol | 11 | 硕士 | MENG Communication Engineering | 北京外国语大学 |
黄同学 | University of Bristol | 11 | 本预 | Foundation Business pathway | 中央财经大学 |
张同学 | University of Bristol | 11 | 硕士 | MSc in Nanoscience and Functional Nanomaterials | 暨南大学 |
舒同学 | University of Bristol | 11 | 硕士 | MSc in Communication Networks and Signal Processing | 山东财经大学 |
李同学 | University of Bristol | 11 | 硕士 | Economics, Finance and Management | 山东财经大学 |
唐同学 | University of Bristol | 11 | 硕士 | Msc Accounting,Finance and Management | 济南大学 |
郭同学 | Lancaster university | 12 | 硕士 | MSc Finance | 山东财经大学 |
郭同学 | University of York | 13 | 硕士 | MSc in Economics and Finance | 山东财经大学 |
吕同学 | Edinburgh university | 14 | 硕士 | Financial Mathematics | 山东财经大学 |
杨同学 | Edinburgh university | 14 | 硕士 | Msc Carbon Finance | 山东师范大学 |
史同学 | University of Glasgow | 15 | 硕士 | MSC in management with international finance | 北京理工大学 |
夏同学 | University of Glasgow | 15 | 硕士 | MA in education studies | 北京林业大学 |
徐同学 | University of Leicester | 17 | 硕士 | MSC in Business Analysis & Finance | 南京农业大学 |
刘同学 | University of Sheffield | 21 | 硕士 | MSC in electronic and electrical engineering | 武汉大学 |
彭同学 | University of Newcastle | 23 | 硕士 | MA Interpreting and Translation | 中国人民大学 |
郑同学 | University of Newcastle | 23 | 硕士 | MA in international financial analysis | 中国农业大学 |
许同学 | University of Newcastle | 23 | 硕士 | MSC in international economic and finance | 东北财经大学 |
张同学 | University of Manchester | 33 | 硕士 | Msc Management of Project | 辽宁大学和 德蒙福特大学合作项目 |
焦同学 | University of Manchester | 33 | 硕士 | MSc Human Resource Management | 清华大学 |
宋同学 | University of Manchester | 33 | 本科 | BSc Architecture | 苏州中学 |
李同学 | University of arts,London | 本科 | BA in Photojournalism | 中央财经 | |
辛同学 | 卡斯商学院 | 硕士 | Msc Investment Management | 重庆大学 |
经典案例一:
学生背景:L同学,就读于中国青年政治学院青少年工作系思想政治教育专业本科大四在读,GPA 3.46/4.0 (Top3),IELTS6.5分
申请专业:MSc in Social Policy and Development
申请院校:LSE(伦敦政治经济学院)、布里斯托、 华威大学
录取院校:LSE(伦敦政治经济学院) 、布里斯托、 华威大学
详情请点击
经典案例二:
学生背景:z同学,安徽大学经济学专业
平均分:86/100
申请专业:Msc Finance
申请院校:帝国理工
录取院校:帝国理工
详情请点击
经典案例三:
学生背景:g同学,北京理工大学生物工程专业
平均分:82/100
申请专业:Medical Professional
申请院校:UCL(伦敦大学学院),YORK(约克大学),Bristol(布里斯托大学)
录取院校:UCL(伦敦大学学院)
详情请点击
经典案例四:
学生背景:x同学,暨南大学会计专业大四在读,GPA 4.01/5 (Top 3 in the Grade), IELTS 7.5, GMAT 710
申请专业:Accounting and Finance
申请院校:LSE (伦敦政治经济学院),华威,爱丁堡,曼彻斯特大学,布里斯托大学
录取院校:华威,曼彻斯特大学,布里斯托大学,正在等待LSE的消息
详情请点击
经典案例五:
学生背景:p同学,华北科技学院电子信息科技学院通讯工程专业。由于种种原因,选择去英国攻读研究生学位
平均分:86/100,雅思5.5,单科5分
申请专业:通讯工程相关专业
申请学校:约克大学、谢菲尔德大学、布里斯托大学、曼彻斯特大学、国王学院
录取学校:约克大学、谢菲尔德大学、布里斯托大学、曼彻斯特大学、国王学院
详情请点击
经典案例六:
学生背景:重庆大学城市科技学院大一学生
平均分:84/100
申请专业:建筑学专业
申请院校:曼彻斯特大学、诺丁汉大学
录取学校:诺丁汉大学、曼彻斯特大学
详情请点击