美国排名TOP100大学申请截止日期及各项成绩要求
发布时间:2015-08-13来源:威久留学
想要在2016年留学美国的同学们注意了,从8月1日开始,美国大学开放申请。威久留学专家为大家整理出了2016年美国排名TOP100大学申请截止日期及各项成绩要求,供大家参考。
排名 | 学校 | 托福最低要求 | SAT/ACT平均分 | 申请截止日期 |
1 | 普林斯顿大学 | 无 | SAT 阅读: 690-800 | 2016年1月1日 |
数学: 710-800 | ||||
写作: 700-800 | ||||
2 | 哈佛大学 | 无 | SAT: 1400-1600 | 2016年1月1日 |
阅读: 700-780 | ||||
数学: 710-800 | ||||
写作: 710-800 | ||||
3 | 耶鲁大学 | 100 | SAT 阅读: 700-800 | 2016年1月1日 |
数学: 700-780 | ||||
写作: 700-790 | ||||
ACT: 30-34 | ||||
4 | 哥伦比亚大学 | 100 | SAT: 2160-2330 | 2016年1月1日 |
阅读: 760-800 | ||||
数学: 760-800 | ||||
写作: 760-800 | ||||
ACT: 32-36 | ||||
4 | 斯坦福大学 | 无 | SAT 阅读:680-780 | 2016年1月3日 |
数学:700-790 | ||||
写作:690-780 | ||||
4 | 芝加哥大学 | 100 | SAT 1450-1550 | 2016年1月1日 |
阅读: 720-800 | ||||
数学: 720-790 | ||||
写作: 700-780 | ||||
7 | 麻省理工学院 | 100 | SAT 1430-1570 | 2016年1月1日 |
阅读: 680-770 | ||||
数学: 750-800 | ||||
写作: 690-780 | ||||
8 | 杜克大学 | 100 | SAT 1360-1550 | 2016年1月5日 |
阅读: 670-760 | ||||
数学: 690-790 | ||||
写作: 680-780 | ||||
8 | 宾夕法尼亚大学 | 100 | SAT 阅读: 670-770 | 2016年1月5日 |
数学: 690-780 | ||||
写作: 690-780 | ||||
ACT: 31-34 | ||||
10 | 加州理工学院 | 无 | SAT: 2230-2340 | 2016年1月3日 |
SAT 2 数学: 800-800 | ||||
ACT: 34-35 | ||||
11 | 达特茅斯学院 | 100 | SAT 阅读: 680-780 数学: 680-770 |
2016年1月1日 |
写作: 690-790 | ||||
ACT: 30-34 | ||||
12 | 约翰·霍普金斯大学 | 99 | SAT: 2120-2310 | 2016年1月5日 |
阅读: 26 听力: 26 |
ACT: 32-34 | |||
写作: 22 口语: 25 |
||||
13 | 西北大学 | 105 | SAT 1390-1550 | 2016年1月2日 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 无 | SAT 阅读: 700-760 | 2016年1月15日 |
数学: 720-790 | ||||
写作: 700-770 | ||||
SAT 阅读600分以上免托福 | ||||
15 | 康奈尔大学 | 100 | SAT :1320-1520 | 2016年1月2日 |
阅读:640-740 | ||||
数学:680-780 | ||||
16 | 布朗大学 | 100 | 1330-1540 | 2016年1月1日 |
16 | 圣母大学 | 100 | SAT:1380-1510 ACT:32-34 | 2016年1月5日 |
16 | 范德堡大学 | 100 | SAT: 1440-1540 | 2016年1月1日 |
ACT: 31-34 | ||||
19 | 莱斯大学 | 100 | SAT 阅读: 700-790 数学: 720-800 写作: 700-790 ACT: 32-35 | 2016年1月1日 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 80 | SAT 2050-2240 | 2015年11月30日 |
21 | 埃默里大学 | 100 | SAT: 2010-2250 | 2016年1月1日 |
阅读: 650-750 | ||||
数学: 670-770 | ||||
写作: 670-760 | ||||
ACT: 30-34 | ||||
21 | 乔治敦大学 | 无 | SAT 1320-1500 | 2016年1月10日 |
阅读: 660-750 | ||||
数学: 660-750 | ||||
23 | 加州大学洛杉矶分校 | 111(平均分) | SAT: 2090-2050 | 2015年11月30日 |
阅读: 620-740 | ||||
数学: 650-770 | ||||
写作: 640-760 | ||||
ACT: 31-34 | ||||
23 | 弗吉尼亚大学 | 无 | SAT 阅读:620-720 数学:630-740 写作:620-720 ACT:28-33 | 2016年1月1日 |
25 | 卡内基梅隆大学 | 102 | SAT 阅读: 690-790 | 2016年1月1日 |
数学: 700-780 | ||||
写作: 700-790 | ||||
25 | 南加州大学 | 100 | SAT: 2030-2250 | 2016年1月15日 |
阅读: 640-740 | ||||
数学: 680-770 | ||||
写作: 670-770 | ||||
ACT: 30-34 | ||||
27 | 塔夫斯大学 | 100 | SAT 阅读: 680-760 | 2016年1月1日 |
数学: 680-760 | ||||
写作: 690-760 | ||||
ACT: 32 | ||||
27 | 维克森林大学 | 无 | SAT 1230-1420 | 2016年1月1日 |
阅读:600-700 | ||||
数学:630-720 | ||||
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | 88 | SAT 阅读:620-720 | 2016年2月1日 |
听力和阅读:23 | 数学:660-760 | |||
口语和写作:21 | 写作:630-730 | |||
30 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 100 | SAT 阅读:600-700 | 2016年1月15日 |
数学:620-720 | ||||
写作:590-700 | ||||
ACT:28-33 | ||||
31 | 波士顿学院 | 100 | SAT:1960-2150 | 2016年1月1日 |
ACT:30-33 | ||||
32 | 纽约大学 | 100 | SAT:1990-2140 | 2016年1月1日 |
阅读:610-710 | ||||
数学:630-740 | ||||
写作:640-730 | ||||
ACT:28-32 | ||||
33 | 威廉玛丽学院 | 100 | SAT 阅读+数学:1270-1470 | 2016年1月1日 |
阅读:640-730 | ||||
数学:630-740 | ||||
ACT:29-33 | ||||
33 | 罗切斯特大学 | 无 | SAT:2016-2200(最低要求) | 2016年1月5日 |
ACT:29-33(最低要求) | ||||
35 | 布兰戴斯大学 | 无 | SAT 1280-1410(阅读加数学) | 2016年1月1日 |
35 | 佐治亚理工学院 | 无 | SAT:1480 | 2016年1月10日 |
写作:705 | ||||
ACT:32 | ||||
37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 83 | SAT 写作:560 (最低要求) | 2015年11月30日 |
38 | 凯斯西储大学 | 90 | SAT 阅读:550 | 2016年1月15日 |
ACT 英语:23 | ||||
38 | 加州大学戴维斯分校 | 80 | 阅读:520-650 | 2015年11月30日 |
数学:560-700 | ||||
写作:540-660 | ||||
40 | 理海大学 | SAT阅读570可免托福 | SAT 阅读:620-720 | 2016年1月1日 |
SAT 数学:670-755 | ||||
ACT:29-33 | ||||
40 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 80 | SAT:1957 | 2015年11月30日 |
ACT:28 | ||||
42 | 波士顿大学 | 94(不同学院单项不同) | SAT:2039 | 2016年1月1日 |
ACT:31 | ||||
42 | 东北大学 | 92 | SAT 2020-2190 | 2016年1月1日 |
阅读和听力:22 | 阅读: 660-740 | |||
口语:24 写作:22 | 数学: 680-760 | |||
写作: 640-730 | ||||
ACT: 31-33 | ||||
42 | 伦斯勒理工学院 | 88 | SAT: 1300-1490 | 2016年1月15日 |
42 | 加州大学欧文分校 | 80 | SAT 写作:560 (最低要求) | 2015年11月30日 |
42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 101 | SAT (不包括写作): 1330-1470 | 2015年12月1日 |
ACT: 27-32 | ||||
47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 无 | SAT: 1800-2070 | 2015年11月2日 |
ACT: 27-31 | ||||
48 | 宾州州立大学帕克分校 | 80 | SAT 阅读: 530(最低要求) | 2016年2月1日 |
ACT: 24(最低要求) | ||||
48 | 弗罗里达大学 | 80 | SAT:1810-2060 | 2015年11月1日 |
ACT:27-31 | ||||
48 | 迈阿密大学 | 80 | 国际学生不要求提交 | 2015年1月1日 |
SAT:1270-1420 | ||||
ACT:29-33 | ||||
48 | 华盛顿大学 | 92 | SAT 阅读: 540-660 | 2015年12月1日 |
数学: 580-700 | ||||
写作: 450-660 | ||||
ACT: 25-31 | ||||
48 | 叶史瓦大学 | 84 | SAT 阅读+数学: 1100 (最低要求) | 2015年12月15日 |
ACT 作文: 24 (最低要求) | ||||
53 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 79 | SAT: 1140-1380 | 2015年12月1日 |
阅读: 550-670 | ||||
数学: 590-710 | ||||
写作: 550-680 | ||||
54 | 乔治·华盛顿大学 | 90 | SAT: 1890-2110 | 2016年1月15日 |
ACT: 28-32 | ||||
54 | 俄亥俄州立大学-哥伦布斯 | 无 | SAT 阅读+数学: 1200-1340 | 2016年2月1日 |
54 | 佩伯代因大学 | 80 | SAT 阅读: 450 (最低要求) | 2016年1月5日 |
ACT 阅读: 24 (最低要求) | ||||
54 | 杜兰大学 | 100 | SAT:1950-2140 | 2016年1月15日 |
ACT:29-32 | ||||
58 | 福特汉姆大学 | 90 | SAT:1830-2040 | 2016年1月8日 |
ACT 作文:27-31 | ||||
58 | 南卫理公会大学 | 80 | SAT:1308 | 2016年1月15日 |
58 | 雪城大学 | 80-100(单项不低于20,每个学院总分要求不一样) | SAT 阅读+数学:1180 | 2016年1月1日 |
ACT:26 | ||||
58 | 康涅狄格大学 | 79 | SAT 阅读+数学:1300 法学专业 | 2016年1月15日 |
SAT 1130-1330 | ||||
阅读:550-650 | ||||
数学:580-680 | ||||
写作:560-660 | ||||
62 | 杨百翰大学 | 80(单项不低于20) | SAT:1205 | 2016年2月1日 |
ACT:26.34 | ||||
62 | 克莱蒙森大学 | 80 | SAT:1170-1330 | 2015年12月1日 |
ACT 写作:26-31 | ||||
62 | 普渡大学-西拉法叶校区 | 79 | SAT 阅读: 530 (最低要求) | 2016年2月1日 |
听力:16 写作:18 口语:18 阅读:19 | ACT 英语: 22 (最低要求) | |||
62 | 佐治亚大学 | 80 | SAT 阅读: 430 (最低要求) | 2016年1月15日 |
SAT 数学: 400( 最低要求) | ||||
62 | 马里兰大学-帕克分校 | 无 | SAT:1260-1420 | 2015年11月1日 |
ACT:29-33 | ||||
62 | 匹兹堡大学 | 80 | SAT 阅读:600-720 | 2016年4月1日 |
SAT 数学:600-730 | ||||
SAT 写作:590-690 | ||||
ACT 数学:27-32 | ||||
ACT 英语:27-33 | ||||
ACT 写作:26-31 | ||||
68 | 德州农工大学-大学城 | 80 | SAT 阅读: 500 (最低要求) | 2015年12月1日 |
ACT: 21 (最低要求) | ||||
68 | 伍斯特理工学院 | 79 | SAT:1820-2080 | 2016年2月1日 |
SAT(阅读+数学):1240-1410 | ||||
ACT:28-32 | ||||
70 | 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 | 79 | SAT:1510-1860 | 2015年12月1日 |
ACT:22-28(文理学院) | ||||
71 | 美利坚大学 | 80(单项不低于20) | SAT 阅读+数学 :1180-1360 | 2016年1月15日 |
ACT:27-31 | ||||
71 | 贝勒大学 | 76 | SAT 阅读+数学:1140-1310 | 2016年2月1日 |
ACT:24-30 | ||||
71 | 爱荷华大学 | 80(单项不低于17) | SAT 阅读+数学:1060-1260 | 2016年3月1日 |
ACT:23-28 | ||||
71 | 明尼苏达大学-双城分校 | 79 | SAT:1210-1400 | 2015年12月15日 |
ACT: 26-30 | ||||
71 | 弗吉尼亚理工 | 90 | SAT 1170-1350 | 2016年1月15日 |
76 | 克拉克大学 | 80 | SAT 1110-1320 | 2016年1月15日 |
76 | 印第安纳大学-伯明顿主校区 | 79 | SAT 1110-1290 | 2016年2月1日 |
ACT:25-30 | ||||
76 | 马凯特大学 | 72 阅读和听力:18 | SAT 阅读:530(最低要求) | 2016年4月1日 |
口语和写作:20 | ||||
76 | 迈阿密大学-牛津分校 | 80 | SAT 阅读:500(最低要求) | 2016年2月1日 |
ACT Eng听力ish:21(最低要求) | ||||
76 | 斯蒂文斯理工学院 | 80 | SAT 1210-1380 | 2016年2月1日 |
76 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 79 | SAT 1080-1260 | 2016年1月1日 |
76 | 德克萨斯基督教大学 | 80 | SAT:1670-2016 | 2016年2月15日 |
ACT:25-30 | ||||
76 | 特拉华大学 | 90 | SAT:1815 | 2016年4月1日 |
ACT:27 | ||||
76 | 马萨诸塞大学埃莫斯特校区 | 80 | SAT 阅读:540-640 | 2016年1月15日 |
SAT 数学:570-670 | ||||
85 | 密歇根州立大学 | 79 | SAT 阅读+数学:1040-1210 | 2016年1月15日 |
ACT:23-28 | ||||
85 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 80 | SAT 写作: 560 (最低要求) | 2015年11月30日 |
SAT 阅读: 599 | ||||
数学: 639.1 | ||||
写作: 608.6 | ||||
85 | 佛蒙特大学 | 90 | SAT 阅读: 550-670 | 2016年1月15日 |
数学: 570-670 | ||||
写作: 560-670 | ||||
ACT: 26-31 | ||||
88 | 宾汉姆顿大学 | 83 | SAT 阅读: 500(最低要求) | 2016年1月15日 |
ACT 英语: 21(最低要求) | ||||
88 | 科罗拉多矿业大学 | 79 阅读:20 听力:21 | SAT 阅读+数学:1320 | 2016年3月1日 |
写作:17 口语:21 | ACT 作文:30 | |||
88 | 纽约州立大学石溪分校 | 80 | SAT 1150-1350 | 2016年1月15日 |
阅读:560-650 | ||||
数学:620-710 | ||||
写作:550-650 | ||||
88 | 阿拉巴马大学 | 71 | ACT 作文: 28 (可申奖学金) | 2016年3月1日 |
88 | 科罗拉多大学波德分校 | 75 | SAT 1240-1400 (工程学院) | 2016年1月15日 |
ACT:28-33 | ||||
88 | 丹佛大学 | 80 | SAT 阅读:550-660 | 2016年1月15日 |
数学:570-680 | ||||
写作:570-680 | ||||
88 | 塔尔萨大学 | 80 | SAT 1260 | 2016年2月1日 |
ACT 29 | ||||
95 | 德雷塞尔大学 | 79 | SAT 阅读: 530-360 | 2016年2月28日 |
数学: 570-670 | ||||
写作: 520-630 | ||||
ACT: 23-27 | ||||
95 | 佛罗里达州立大学 | 80 | SAT:1760-1960 | 2016年1月13日 |
阅读: 500(最低要求) | ||||
数学:500(最低要求) | ||||
写作:500 | ||||
ACT 作文:26-30 | ||||
数学:21(最低要求) | ||||
阅读:22(最低要求) | ||||
95 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 85 | SAT:1730-1930 | 2016年1月15日 |
ACT:26-31 | ||||
95 | 圣地亚哥大学 | 80 | SAT:1120-1300 | 2016年2月1日 |
ACT:25-30 | ||||
99 | 圣路易斯大学 | 80 | ACT:25-30 | 2016年2月1日 |
99 | 密苏里大学 | 61,79,100(各学院不同) | SAT 阅读+数学:1090(最低要求) | 2015年12月1日 |
ACT:24(最低要求) |
同时大家也要注意,要申请美国大学的各位同学别忘了准备一份实实在在的简历,尽量详细,英文的,以便填写申请表时随时参考。
- 量身定制
- ·
- 精准评估
- ·
- 快速高效
全国统一服务热线:400-164-6699
北京中关村地址: 北京市海淀区中关村大街32号和盛嘉业大厦11层
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
上海地址: 上海市闵行区万源路595号万源城开中心2号楼8F
电话:021-62883001
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
广州地址: 广州市天河路228号之一广晟大厦710单元
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
成都地址: 成都市锦江区红星路三段99号银石广场3004
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
武汉地址: 武汉市洪山区珞喻路10号群光中心百脑汇写字楼20楼2016室
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
济南地址: 历下区泺源大街26号中银广场(大厦)二期20层2005室
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
重庆地址: 重庆市渝中区解放碑民权路28号英利国际金融中心3808
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
西安地址: 西安市长安北路89号中信大厦7楼F
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
南宁地址: 南宁市民族大道131号航洋国际城B座23层2313号
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
青岛地址: 青岛市市南区闽江路2号国华大厦A座1801
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
洛杉矶地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
伦敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
温哥华地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
多伦多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
奥克兰地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公众号
官方微博