当前位置:首页 > 大学排名 > UsNews世界大学排名 >
2017USnews人文科学世界大学排名
发布时间:2017-09-25来源:
U.S.News近期发布了2017USNEWS艺术与人文科学(Arts and Humanities)专业世界大学排名,在2017USNEWS艺术与人文科学(Arts and Humanities)专业世界大学排名中,前三甲分别是牛津大学、哈佛大学、剑桥大学。
U.S.News排名是全球最具权威影响力的排名之一,U.S. News 《美国新闻与世界报道》早期是一家杂志媒体,成立于1933年,发布新闻、评论、消费指南、排名、分析等。目前其排名类内容更为人所知,涵盖健康医疗、职业、旅游、汽车等各个方面,其中教育类排名最受国内留学群体关注。US News 的排名有三种,分为美国大学本科(Best Colleges)排名、美国大学研究生院(Best Graduate Schools)排名和世界大学(Best Global Universities)排名。下面是详细的2017年USnews艺术与人文科学专业世界大学排名TOP100。
专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 6 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 7 |
4 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 14 |
5 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 23 |
6 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 21 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 |
8 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 27 |
9 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 |
11 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 36 |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 17 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 17 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 10 |
15 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 13 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 9 |
17 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 59 |
18 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 8 |
18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 30 |
20 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 29 |
21 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 45 |
22 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 63 |
23 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 15 |
24 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 50 |
25 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 47 |
26 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 45 |
27 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 80 |
28 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 |
29 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 82 |
30 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 36 |
31 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | 43 |
32 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 56 |
33 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 73 |
34 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | 55 |
35 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 40 |
36 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 31 |
37 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 261 |
38 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 106 |
38 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 47 |
40 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 98 |
41 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 25 |
42 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 160 |
42 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 59 |
44 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | 113 |
45 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | 117 |
46 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 57 |
47 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 19 |
47 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 131 |
49 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 251 |
50 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 77 |
51 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 32 |
52 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 91 |
53 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 97 |
54 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 267 |
55 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 147 |
56 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 11 |
57 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 172 |
57 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 279 |
57 | 明尼苏达大学双子城分校 | University of Minnesota, Twin Cis | 美国 | 38 |
60 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 53 |
61 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 218 |
62 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 86 |
63 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 11 |
64 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 118 |
65 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | 121 |
65 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 113 |
65 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 52 |
68 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 93 |
68 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 108 |
70 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 32 |
71 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 138 |
72 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 156 |
73 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 78 |
74 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 50 |
75 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 79 |
76 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 164 |
77 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 76 |
78 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 24 |
79 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 196 |
80 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 187 |
81 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 283 |
82 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 85 |
83 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 67 |
83 | 圣安德鲁斯大学 | University of St. Andrews | 英国 | 245 |
85 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 49 |
86 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 99 |
87 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 174 |
88 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 108 |
89 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | 152 |
90 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 116 |
91 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德国 | 158 |
92 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 68 |
93 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | 90 |
94 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 65 |
95 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 | 194 |
96 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 94 |
97 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 144 |
98 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 131 |
99 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 187 |
100 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 313 |
- 量身定制
- ·
- 精准评估
- ·
- 快速高效
全国统一服务热线:400-164-6699
北京中关村地址: 北京市海淀区中关村大街32号和盛嘉业大厦11层
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
北京国贸地址: 北京市朝阳区建外SOHO西区15号楼1608
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
上海地址: 上海市闵行区万源路595号万源城开中心2号楼8F
电话:021-62883001
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
广州地址: 广州市天河路228号之一广晟大厦710单元
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
成都地址: 成都市锦江区红星路三段99号银石广场3004
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
武汉地址: 武汉市洪山区珞喻路10号群光中心百脑汇写字楼20楼2016室
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
济南地址: 历下区泺源大街26号中银广场(大厦)二期20层2005室
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
重庆地址: 重庆市渝中区解放碑民权路28号英利国际金融中心3808
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
西安地址: 西安市长安北路89号中信大厦7楼F
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
太原地址: 山西太原府西街王府大厦A座17层C户
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
南宁地址: 南宁市民族大道131号航洋国际城B座23层2313号
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
青岛地址: 青岛市市南区闽江路2号国华大厦A座1801
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
呼和浩特地址: 呼和浩特市回民区中山西路海亮广场写字楼A座2705
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
洛杉矶地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
伦敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
温哥华地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
多伦多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
奥克兰地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公众号
官方微博