新三板挂牌的国际教育公司    |    证券代码:837491

当前位置:首页 > 大学排名 > TIMES世界大学排名 >

2018泰晤士高等教育艺术与人文科学世界排名

发布时间:2018-05-08来源:威久留学

 

2018泰晤士高等教育艺术与人文科学世界排名

排名 学校名称 学校英文名 学生人数 师生比 国际生比例 女生比例 国家/地区
1 斯坦福大学 Stanford University 15,845 7.5 22% 42% 美国
2 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 11,177 8.7 34% 37% 美国
3 哈佛大学 Harvard University 20,326 8.9 26% - 美国
4 牛津大学 University of Oxford 20,409 11.2 38% 46% 英国
5 剑桥大学 University of Cambridge 18,389 10.9 35% 45% 英国
5 伦敦大学学院 University College London 30,304 10.5 49% 56% 英国
7 芝加哥大学 University of Chicago 13,525 6.2 25% 44% 美国
8 普林斯顿大学 Princeton University 7,955 8.3 24% 45% 美国
9 耶鲁大学 Yale University 12,155 4.3 21% 49% 美国
10 哥伦比亚大学 Columbia University 26,587 6.1 32% - 美国
11 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley 36,182 13.1 17% 52% 美国
12 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 20,361 6.5 20% 50% 美国
13 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 39,279 9.6 17% 53% 美国
14 爱丁堡大学 University of Edinburgh 26,759 12.5 40% 59% 英国
15 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan 41,818 8.6 16% 48% 美国
15 多伦多大学 University of Toronto 69,427 18.7 17% - 加拿大
17 北京大学 Peking University 42,136 8.9 16% 47% 中国
18 柏林洪堡大学 Humboldt University of Berlin 32,172 56.5 17% - 德国
19 纽约大学 New York University 43,860 9.6 26% 56% 美国
20 伦敦大学国王学院 King’s College London 23,207 12 41% 62% 英国
21 慕尼黑大学 LMU Munich 36,091 15.6 15% 61% 德国
22 鲁汶大学(荷语) KU Leuven 44,412 37.1 15% 50% 比利时
23 杜克大学 Duke University 15,256 4.5 22% 49% 美国
24 柏林自由大学 Free University of Berlin 34,114 57 21% 59% 德国
25 康奈尔大学 Cornell University 21,850 9.8 24% 49% 美国
25 莱顿大学 Leiden University 24,825 18.2 12% 57% 荷兰
27 海德堡大学 Heidelberg University 28,876 23.2 17% 55% 德国
28 香港大学 University of Hong Kong 18,364 18 42% 54% 香港
29 杜伦大学 Durham University 16,310 14.9 29% 54% 英国
30 新加坡国立大学 National University of Singapore 30,602 17 30% 51% 新加坡
31 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam 23,495 12.3 12% 57% 荷兰
32 巴黎人文与科学学院 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 19,978 10.1 25% - 法国
33 澳洲国立大学 Australian National University 15,986 19.3 35% 52% 澳大利亚
34 布朗大学 Brown University 8,898 10.7 20% - 美国
35 墨尔本大学 University of Melbourne 42,116 26.6 40% 55% 澳大利亚
36 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 15,498 4.3 24% 52% 美国
37 华威大学 University of Warwick 18,424 13 39% 48% 英国
38 蒂宾根大学 University of Tübingen 27,844 38.5 13% 59% 德国
39 麦吉尔大学 McGill University 30,940 13.3 26% 57% 加拿大
39 巴黎第一大学 Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 40,270 33.4 21% 60% 法国
41 维也纳大学 University of Vienna 35,375 20.8 26% 66% 奥地利
42 约克大学(英国) University of York 14,962 15.1 27% 55% 英国
43 圣母大学 University of Notre Dame 11,912 13.4 11% 45% 美国
44 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 9,005 13 48% 58% 英国
45 东京大学 University of Tokyo 26,000 6.7 10% - 日本
46 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 19,233 14.6 38% 31% 瑞士
47 弗莱堡大学 University of Freiburg 20,871 40.3 19% 57% 德国
48 清华大学 Tsinghua University 42,089 13.7 9% 32% 中国
49 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia 51,889 18.1 29% 54% 加拿大
50 曼彻斯特大学 University of Manchester 35,318 14.6 38% 52% 英国
51 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University 29,236 7.3 22% 48% 俄罗斯
52 罗格斯大学 Rutgers, the State University of New Jersey 43,439 11.1 10% 52% 美国
53 匹兹堡大学 University of Pittsburgh 26,367 5.9 10% 52% 美国
54 巴黎第四大学 Paris-Sorbonne University – Paris 4 22,042 30.2 15% 68% 法国
55 兰卡斯特大学 Lancaster University 11,637 13.1 38% 51% 英国
55 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison 38,960 10.7 12% 51% 美国
57 赫尔辛基大学 University of Helsinki 22,532 16.2 6% 65% 芬兰
58 悉尼大学 University of Sydney 44,553 21.6 32% 57% 澳大利亚
59 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong 18,072 17.3 31% - 香港
60 乌得勒支大学 Utrecht University 31,522 15.2 7% 59% 荷兰
61 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University 66,835 14.1 15% 52% 美国
62 俄亥俄州立大学 Ohio State University 53,190 12.7 13% 49% 美国
63 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 29,633 12.8 17% 46% 美国
63 哥本哈根大学 University of Copenhagen 30,395 4.1 14% 58% 丹麦
65 奥胡斯大学 Aarhus University 25,167 14.3 12% 54% 丹麦
66 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin 48,561 17.1 10% 51% 美国
67 谢菲尔德大学 University of Sheffield 24,581 14.9 36% 50% 英国
68 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 34,684 9.7 8% 56% 美国
69 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University 12,676 13.5 45% 39% 美国
70 格拉斯哥大学 University of Glasgow 23,389 15.4 36% 58% 英国
71 南加州大学 University of Southern California 38,380 12.8 23% 53% 美国
72 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 23,054 28.1 14% 52% 美国
73 根特大学 Ghent University 35,909 35.9 10% 53% 比利时
74 罗马第一大学 Sapienza University of Rome 111,453 32.1 7% 58% 意大利
75 西北大学 Northwestern University 17,466 12.8 18% 48% 美国
75 华盛顿大学 University of Washington 44,945 11.4 16% 52% 美国
77 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park 31,772 16.5 10% 48% 美国
77 伦敦大学亚非学院 Soas, University of London 4,854 11.5 56% 64% 英国
79 格罗宁根大学 University of Groningen 26,197 24.1 17% 52% 荷兰
80 伯明翰大学 University of Birmingham 27,061 15 27% 54% 英国
81 都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin 16,157 22.8 27% 58% 爱尔兰
82 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts 59,230 13.3 14% 49% 美国
82 斯德哥尔摩大学 Stockholm University 33,156 24.9 8% - 瑞典
84 隆德大学 Lund University 28,663 12.1 16% 55% 瑞典
85 利兹大学 University of Leeds 27,995 14.7 26% 60% 英国
85 鲁汶大学(法语 Université Catholique de Louvain 24,451 37.8 19% 54% 比利时
87 奈梅亨大学 Radboud University Nijmegen 19,358 19.1 12% 56% 荷兰
88 苏黎世大学 University of Zurich 26,363 5.9 20% 57% 瑞士
89 乔治敦大学 Georgetown University 15,956 8.6 17% 54% 美国
90 日内瓦大学 University of Geneva 16,085 15.1 40% 61% 瑞士
91 布里斯托大学 University of Bristol 19,995 13.7 27% 53% 英国
91 加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz 17,866 23 4% 52% 美国
91 科隆大学 University of Cologne 45,087 50.9 10% 65% 德国
91 哥廷根大学 University of Göttingen 28,554 27.9 12% 50% 德国
95 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 43,402 22.8 23% 46% 美国
96 巴塞罗那自治大学 Autonomous University of Barcelona 32,309 12.9 16% 59% 西班牙
97 伦敦大学伯克贝克学院 Birkbeck, University of London 9,014 16.8 39% 54% 英国
98 乌普萨拉大学 Uppsala University 25,174 17.3 11% 57% 瑞典
99 埃克塞特大学 University of Exeter 19,159 17.5 28% 55% 英国
100 京都大学 Kyoto University 22,481 8.7 8% 24% 日本
 

免费定制私人专属留学方案
  • 量身定制
  • ·
  • 精准评估
  • ·
  • 快速高效
定制留学方案

全国统一服务热线:400-164-6699

北京中关村地址: 北京市海淀区中关村大街32号和盛嘉业大厦11层

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

北京国贸地址: 北京市朝阳区建外SOHO西区15号楼1608

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

上海地址: 上海市闵行区万源路595号万源城开中心2号楼8F

电话:021-62883001

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

广州地址: 广州市天河路228号之一广晟大厦710单元

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

成都地址: 成都市锦江区红星路三段99号银石广场3004

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

武汉地址: 武汉市洪山区珞喻路10号群光中心百脑汇写字楼20楼2016室

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

济南地址: 历下区泺源大街26号中银广场(大厦)二期20层2005室

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

重庆地址: 重庆市渝中区解放碑民权路28号英利国际金融中心3808

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

西安地址: 西安市长安北路89号中信大厦7楼F

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

太原地址: 山西太原府西街王府大厦A座17层C户

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

南宁地址: 南宁市民族大道131号航洋国际城B座23层2313号

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

青岛地址: 青岛市市南区闽江路2号国华大厦A座1801

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

呼和浩特地址: 呼和浩特市回民区中山西路海亮广场写字楼A座2705

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

洛杉矶地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789

代表人:Mr. HAN Meng

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

伦敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK

代表人:Qian Sun

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

温哥华地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC

代表人:Mr. YANG

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

多伦多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON

代表人:Ms.HAO

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia

代表人:Song Hang

微信公众号

官方微博

全国统一服务热线:400-164-6699

奥克兰地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland

代表人:Cherry

微信公众号

官方微博