当前位置:首页 > 大学排名 > TIMES世界大学排名 >
2017泰晤士高等教育社会科学世界排名
发布时间:2017-09-25来源:
2017泰晤士高等教育社会科学世界排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生比例 | 国家/地区 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 15,596 | 7.8 | 22% | 42% | 美国 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 19,919 | 11.6 | 34% | 46% | 英国 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 11,751 | 4.4 | 20% | 50% | 美国 |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 14,221 | 6.9 | 21% | 42% | 美国 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 20,152 | 8.9 | 25% | 美国 | |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,074 | 9 | 33% | 37% | 美国 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 41,786 | 9 | 16% | 48% | 美国 |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 7,929 | 8.4 | 27% | 45% | 美国 |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 38,206 | 10.3 | 15% | 52% | 美国 |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 36,186 | 16.4 | 15% | 50% | 美国 |
11 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 18,812 | 11.8 | 34% | 46% | 英国 |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 25,055 | 5.9 | 28% | 美国 | |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 20,376 | 6.5 | 20% | 51% | 美国 |
14 | 伦敦大学学院 | University College London | 26,607 | 10.7 | 46% | 56% | 英国 |
15 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 9,233 | 12.1 | 70% | 53% | 英国 |
16 | 康奈尔大学 | Cornell University | 21,424 | 10.2 | 19% | 48% | 美国 |
17 | 杜克大学 | Duke University | 15,172 | 4.8 | 17% | 49% | 美国 |
18 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 39,655 | 10.8 | 11% | 51% | 美国 |
19 | 多伦多大学 | University of Toronto | 66,198 | 19.5 | 15% | 加拿大 | |
20 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 50,152 | 17.6 | 25% | 54% | 加拿大 |
21 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 21,394 | 11.4 | 37% | 61% | 英国 |
22 | 纽约大学 | New York University | 42,056 | 6.8 | 19% | 55% | 美国 |
23 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 40,128 | 23.7 | 35% | 55% | 澳大利亚 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 18,334 | 13.8 | 15% | 48% | 美国 |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 44,020 | 11.8 | 13% | 53% | 美国 |
26 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 24,570 | 14.4 | 11% | 53% | 荷兰 |
27 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 27,233 | 6.5 | 11% | 48% | 美国 |
28 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 42,727 | 18.7 | 20% | 47% | 美国 |
29 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 49,427 | 17.4 | 9% | 51% | 美国 |
30 | 麦吉尔大学 | McGill University | 31,326 | 13.7 | 23% | 56% | 加拿大 |
31 | 香港大学 | University of Hong Kong | 19,835 | 17.6 | 38% | 53% | 香港 |
32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 26,518 | 7.3 | 8% | 58% | 美国 |
33 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 29,987 | 52.5 | 16% | 德国 | |
34 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 14,604 | 19.2 | 35% | 52% | 澳大利亚 |
35 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 44,750 | 15.7 | 15% | 51% | 美国 |
35 | 北京大学 | Peking University | 40,148 | 8.3 | 14% | 53% | 中国 |
37 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 38,000 | 15.8 | 49% | 新加坡 | |
38 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 18,178 | 14.7 | 37% | 31% | 瑞士 |
39 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 46,825 | 18 | 13% | 52% | 美国 |
39 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 51,462 | 13.4 | 12% | 49% | 美国 |
41 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 33,062 | 39.3 | 20% | 58% | 德国 |
42 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 15,128 | 3.6 | 23% | 50% | 美国 |
43 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 25,774 | 14.1 | 36% | 58% | 英国 |
44 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 42,503 | 41.9 | 18% | 54% | 比利时 |
45 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 12,161 | 3.6 | 10% | 52% | 美国 |
46 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 44,501 | 12.4 | 12% | 46% | 美国 |
47 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 11,885 | 13.1 | 35% | 39% | 美国 |
48 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 15,408 | 8.5 | 14% | 53% | 美国 |
49 | 南加州大学 | University of Southern California | 36,534 | 12.9 | 20% | 52% | 美国 |
50 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 30,779 | 15.4 | 7% | 59% | 荷兰 |
51 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 34,938 | 15.3 | 34% | 52% | 英国 |
52 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 12,528 | 5.7 | 17% | 美国 | |
53 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 22,020 | 27.3 | 11% | 52% | 美国 |
54 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 12,001 | 17.4 | 35% | 54% | 英国 |
55 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 11,761 | 85.8 | 15% | 55% | 德国 |
56 | 悉尼大学 | University of Sydney | 60,711 | 20 | 28% | 57% | 澳大利亚 |
57 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 62,468 | 13.6 | 13% | 53% | 美国 |
58 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 31,331 | 8.4 | 9% | 48% | 美国 |
59 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 83,236 | 29.9 | 9% | 50% | 美国 |
60 | 杜伦大学 | Durham University | 15,489 | 15.7 | 24% | 54% | 英国 |
61 | 东京大学 | University of Tokyo | 26,199 | 5.7 | 10% | 日本 | |
62 | 布朗大学 | Brown University | 8,653 | 10.1 | 19% | 美国 | |
63 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 26,614 | 16.1 | 16% | 52% | 美国 |
64 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 35,364 | 13.9 | 13% | 54% | 美国 |
65 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 15,626 | 18.9 | 48% | 56% | 荷兰 |
66 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 39,479 | 25.9 | 27% | 47% | 澳大利亚 |
67 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 34,718 | 32.7 | 27% | 53% | 澳大利亚 |
68 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 17,906 | 14 | 25% | 53% | 英国 |
69 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 27,545 | 4.1 | 19% | 67% | 丹麦 |
69 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 30,000 | 25.6 | 15% | 52% | 荷兰 |
71 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 35,691 | 15.5 | 13% | 62% | 德国 |
71 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 23,311 | 15.5 | 31% | 50% | 英国 |
71 | 清华大学 | Tsinghua University | 39,763 | 13.7 | 10% | 32% | 中国 |
74 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 28,881 | 24.5 | 17% | 55% | 德国 |
74 | 华威大学 | University of Warwick | 18,529 | 16.6 | 37% | 48% | 英国 |
76 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 23,845 | 10.2 | 12% | 52% | 美国 |
77 | 约克大学(英国) | University of York | 14,543 | 15.8 | 26% | 55% | 英国 |
78 | 特文特大学 | University of Twente | 6,631 | 12 | 26% | 37% | 荷兰 |
79 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 23,895 | 13.6 | 14% | 54% | 丹麦 |
80 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 18,456 | 34.7 | 25.50% | 香港 | |
81 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 9,390 | 4.5 | 26% | 49% | 美国 |
82 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 25,028 | 16.2 | 33% | 48% | 新加坡 |
83 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 12,695 | 19.8 | 39% | 55% | 英国 |
84 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 10,930 | 59.1 | 12% | 54% | 德国 |
85 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 17,755 | 18.8 | 28% | 54% | 英国 |
85 | 莱顿大学 | Leiden University | 21,222 | 17.1 | 10% | 59% | 荷兰 |
87 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 26,212 | 18.9 | 21% | 48% | 荷兰 |
87 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 8,338 | 12.7 | 47% | 56% | 英国 |
87 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 31,715 | 23.7 | 8% | 62% | 瑞典 |
90 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 39,256 | 18.1 | 22% | 42% | 美国 |
91 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 6,178 | 6.6 | 16% | 47% | 美国 |
91 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 11,512 | 14.9 | 33% | 52% | 英国 |
93 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 19,967 | 20.1 | 26% | 31% | 美国 |
93 | 隆德大学 | Lund University | 28,251 | 11.5 | 15% | 瑞典 | |
95 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 27,139 | 18.8 | 18% | 挪威 | |
96 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 37,032 | 17.3 | 8% | 51% | 美国 |
96 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 26,485 | 5.8 | 10% | 51% | 美国 |
96 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 26,583 | 6.5 | 19% | 57% | 瑞士 |
99 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 26,467 | 31.2 | 16% | 52% | 德国 |
100 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 23,505 | 15.1 | 6% | 66% | 芬兰 |
100 | 莫纳什大学 | Monash University | 50,882 | 40.5 | 36% | 56% | 澳大利亚 |
- 量身定制
- ·
- 精准评估
- ·
- 快速高效
全国统一服务热线:400-164-6699
北京中关村地址: 北京市海淀区中关村大街32号和盛嘉业大厦11层
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
北京国贸地址: 北京市朝阳区建外SOHO西区15号楼1608
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
上海地址: 上海市闵行区万源路595号万源城开中心2号楼8F
电话:021-62883001
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
广州地址: 广州市天河路228号之一广晟大厦710单元
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
成都地址: 成都市锦江区红星路三段99号银石广场3004
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
武汉地址: 武汉市洪山区珞喻路10号群光中心百脑汇写字楼20楼2016室
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
济南地址: 历下区泺源大街26号中银广场(大厦)二期20层2005室
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
重庆地址: 重庆市渝中区解放碑民权路28号英利国际金融中心3808
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
西安地址: 西安市长安北路89号中信大厦7楼F
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
太原地址: 山西太原府西街王府大厦A座17层C户
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
南宁地址: 南宁市民族大道131号航洋国际城B座23层2313号
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
青岛地址: 青岛市市南区闽江路2号国华大厦A座1801
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
呼和浩特地址: 呼和浩特市回民区中山西路海亮广场写字楼A座2705
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
洛杉矶地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
伦敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
温哥华地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
多伦多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
奥克兰地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公众号
官方微博