2017QS世界大学农学与林学专业排名
发布时间:2017-09-25来源:威久留学
QS发布最新世界大学专业排名(QS World University Rankings by Subject ),为各位准备申请的伙伴提供参考。在此与大家分享2017世界大学专业排名之农学与林学。
以下是2017世界大学专业排名之农学与林学的前50排名,排名算法在页面底端。
2017世界大学专业排名(农学与林学 Agriculture & Forestry) | ||||||||
2017
|
2016
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Citations
|
H
|
Score
|
1 | 1 | Wageningen University | Netherlands | 100.0 | 83.7 | 90.6 | 100.0 | 96.5 |
2 | 2 | University of California, Davis (UCD) | United States | 96.8 | 71.0 | 92.0 | 98.5 | 93.6 |
3 | 3 | Cornell University | United States | 82.5 | 75.6 | 93.5 | 98.5 | 87.2 |
4 | 7 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | 88.9 | 61.7 | 89.1 | 88.2 | 86.1 |
5 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 80.1 | 62.6 | 97.8 | 97.5 | 85.4 |
6 | 5= | University of Wisconsin-Madison | United States | 83.0 | 61.8 | 91.4 | 91.8 | 84.3 |
7 | 8= | Michigan State University | United States | 78.7 | 70.0 | 91.2 | 93.6 | 83.3 |
8 | 8= | Purdue University | United States | 86.0 | 62.1 | 87.2 | 82.9 | 83.2 |
9 | 5= | Agro, ParisTech | France | 89.8 | 96.5 | 76.2 | 63.2 | 82.4 |
10 | 12 | University of Reading | United Kingdom | 87.2 | 37.6 | 90.8 | 80.4 | 81.6 |
11 | 10 | Iowa State University | United States | 81.2 | 65.5 | 87.9 | 83.3 | 81.4 |
12 | 20 | The University of Tokyo | Japan | 78.2 | 82.4 | 84.8 | 82.5 | 80.8 |
13= | 14 | Oregon State University | United States | 77.5 | 58.1 | 89.5 | 89.9 | 80.4 |
13= | 13 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 78.3 | 70.8 | 87.1 | 83.7 | 80.4 |
15 | 15= | Pennsylvania State University | United States | 72.2 | 63.3 | 100.0 | 88.5 | 80.1 |
16= | 18 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 74.7 | 59.3 | 93.6 | 89.5 | 79.9 |
16= | 15= | University of British Columbia | Canada | 72.4 | 61.7 | 93.2 | 94.5 | 79.9 |
18 | 27 | University of Copenhagen | Denmark | 70.1 | 85.3 | 88.5 | 92.1 | 79.7 |
19 | 17 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 72.1 | 81.3 | 87.9 | 89.2 | 79.6 |
20 | 22 | China Agricultural University | China | 82.3 | 63.7 | 78.4 | 81.7 | 79.5 |
21 | 11 | Australian National University (ANU) | Australia | 65.7 | 100.0 | 93.0 | 89.5 | 79.4 |
22 | 19 | Texas A&M University | United States | 82.6 | 56.2 | 82.1 | 78.6 | 79.1 |
23= | 23 | North Carolina State University | United States | 81.1 | 40.1 | 85.1 | 85.7 | 78.7 |
23= | 28= | Norwegian University of Life Sciences (UMB) | Norway | 86.9 | 26.2 | 86.7 | 76.3 | 78.7 |
25 | 24 | University of Guelph | Canada | 73.0 | 74.6 | 86.7 | 86.0 | 78.5 |
26 | 21 | University of Florida | United States | 73.2 | 57.9 | 86.1 | 93.0 | 78.2 |
27 | 30 | Massey University | New Zealand | 77.0 | 80.7 | 84.4 | 73.2 | 78.1 |
28 | 33 | Kyoto University | Japan | 73.9 | 89.8 | 81.4 | 76.3 | 77.5 |
29 | 47 | Kasetsart University | Thailand | 80.0 | 88.4 | 74.7 | 64.6 | 76.7 |
30 | 25 | Yale University | United States | 62.7 | 79.8 | 95.9 | 89.2 | 76.4 |
31= | 32 | The University of Melbourne | Australia | 63.8 | 83.1 | 90.3 | 86.8 | 75.6 |
31= | 38 | The University of Western Australia (UWA) | Australia | 64.0 | 76.8 | 89.8 | 89.9 | 75.6 |
31= | 41 | Universität Hohenheim | Germany | 78.8 | 52.4 | 82.9 | 72.1 | 75.6 |
34 | 51-100 | Warsaw University of Life Sciences | Poland | 82.5 | 66.4 | 75.8 | 61.7 | 75.4 |
35= | 26 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 72.7 | 62.5 | 77.2 | 85.3 | 75.1 |
35= | 39 | Universität für Bodenkultur Wien | Austria | 77.9 | 40.0 | 87.1 | 73.7 | 75.1 |
37 | 36 | University of Minnesota | United States | 68.3 | 41.6 | 90.9 | 92.7 | 75.0 |
38 | 48= | Seoul National University (SNU) | South Korea | 71.8 | 77.5 | 82.5 | 73.2 | 74.8 |
39= | 51-100 | Lincoln University | New Zealand | 69.8 | 76.8 | 89.6 | 70.9 | 74.7 |
39= | 28= | Ohio State University | United States | 68.7 | 59.9 | 87.0 | 84.9 | 74.7 |
39= | 51-100 | University of Nebraska | United States | 71.6 | 56.7 | 85.9 | 80.4 | 74.7 |
42 | 42= | The University of Sydney | Australia | 64.7 | 80.9 | 87.7 | 83.3 | 74.6 |
43 | 31 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | 72.4 | 60.3 | 81.8 | 77.2 | 74.0 |
44 | 34 | The University of Georgia | United States | 70.2 | 44.6 | 85.6 | 86.0 | 73.9 |
45 | 45 | Washington State University | United States | 71.1 | 44.9 | 86.0 | 82.9 | 73.8 |
46 | 51-100 | University of Ghent | Belgium | 67.2 | 38.1 | 89.2 | 90.5 | 73.4 |
47 | 50 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 69.8 | 79.3 | 84.2 | 67.9 | 73.3 |
48 | 40 | McGill University | Canada | 61.0 | 66.9 | 92.1 | 86.8 | 73.0 |
49 | 35 | University of Massachusetts, Amherst | United States | 66.6 | 60.5 | 90.2 | 76.8 | 72.8 |
50 | 46 | Kansas State University | United States | 70.7 | 49.2 | 84.0 | 76.8 | 72.4 |
农学与林学专业排名算法如下图所示:
- 量身定制
- ·
- 精准评估
- ·
- 快速高效
全国统一服务热线:400-164-6699
北京中关村地址: 北京市海淀区中关村大街32号和盛嘉业大厦11层
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
北京国贸地址: 北京市朝阳区建外SOHO西区15号楼1608
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
上海地址: 上海市闵行区万源路595号万源城开中心2号楼8F
电话:021-62883001
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
广州地址: 广州市天河路228号之一广晟大厦710单元
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
成都地址: 成都市锦江区红星路三段99号银石广场3004
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
武汉地址: 武汉市洪山区珞喻路10号群光中心百脑汇写字楼20楼2016室
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
济南地址: 历下区泺源大街26号中银广场(大厦)二期20层2005室
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
重庆地址: 重庆市渝中区解放碑民权路28号英利国际金融中心3808
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
西安地址: 西安市长安北路89号中信大厦7楼F
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
太原地址: 山西太原府西街王府大厦A座17层C户
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
南宁地址: 南宁市民族大道131号航洋国际城B座23层2313号
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
青岛地址: 青岛市市南区闽江路2号国华大厦A座1801
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
呼和浩特地址: 呼和浩特市回民区中山西路海亮广场写字楼A座2705
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
洛杉矶地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
伦敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
温哥华地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
多伦多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
奥克兰地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公众号
官方微博