2017QS世界大学生物科学专业排名
发布时间:2017-09-25来源:威久留学
QS发布最新世界大学专业排名(QS World University Rankings by Subject ),为各位准备申请的伙伴提供参考。在此与大家分享2017世界大学专业排名之生物学。
以下是2017世界大学专业排名之生物学的前50排名,排名算法在页面底端。
2017世界大学专业排名(生物科学 Biological Sciences) | ||||||||
2017
|
2016
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Citations
|
H
|
Score
|
1 | 1 | Harvard University | United States | 98.8 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 97.8 |
2 | 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 93.5 | 96.2 | 100.0 | 92.0 | 95.0 |
3 | 2 | University of Cambridge | United Kingdom | 97.4 | 98.7 | 89.3 | 90.2 | 93.7 |
4 | 4 | University of Oxford | United Kingdom | 96.4 | 97.8 | 86.5 | 91.9 | 92.9 |
5 | 5 | Stanford University | United States | 93.7 | 92.9 | 90.6 | 91.2 | 92.2 |
6 | 6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 94.0 | 90.1 | 90.7 | 81.8 | 89.7 |
7 | 8 | Yale University | United States | 89.1 | 87.6 | 87.3 | 84.2 | 87.3 |
8 | 7 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 97.9 | 75.1 | 90.5 | 68.6 | 86.4 |
9 | 10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 88.5 | 81.2 | 86.2 | 84.8 | 86.3 |
10 | 9 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 100.0 | 77.9 | 81.7 | 71.5 | 86.1 |
11 | 11 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 86.0 | 74.3 | 88.3 | 87.7 | 85.8 |
12 | 22 | The University of Tokyo | Japan | 89.8 | 89.5 | 79.7 | 79.5 | 84.7 |
13 | 14 | University of Toronto | Canada | 82.2 | 88.1 | 83.4 | 85.8 | 84.0 |
14 | 16= | Cornell University | United States | 85.0 | 78.4 | 85.8 | 82.5 | 83.9 |
15 | 12 | Kyoto University | Japan | 91.8 | 86.6 | 79.3 | 73.6 | 83.6 |
16 | 20 | Columbia University | United States | 81.6 | 80.5 | 87.7 | 83.6 | 83.5 |
17 | 18 | Princeton University | United States | 91.9 | 82.3 | 87.9 | 65.8 | 83.4 |
18 | 13 | University of California, San Francisco (UCSF) | United States | 78.3 | 61.3 | 92.9 | 89.9 | 83.2 |
19= | 16= | Imperial College London | United Kingdom | 87.4 | 83.0 | 80.0 | 79.1 | 83.0 |
19= | 15 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 86.4 | 87.2 | 81.2 | 77.7 | 83.0 |
21 | 29 | University of Pennsylvania | United States | 77.9 | 76.7 | 86.9 | 87.2 | 82.4 |
22 | 28 | Johns Hopkins University | United States | 78.1 | 76.3 | 85.3 | 87.9 | 82.2 |
23= | 27 | The University of Melbourne | Australia | 84.1 | 84.7 | 80.2 | 79.8 | 82.1 |
23= | 24 | University of Washington | United States | 79.5 | 74.2 | 85.2 | 86.3 | 82.1 |
25 | 19 | UCL (University College London) | United Kingdom | 79.1 | 81.5 | 81.5 | 86.1 | 81.7 |
26 | 25 | University of Edinburgh | United Kingdom | 83.3 | 70.2 | 83.9 | 80.5 | 81.4 |
27= | 21 | Rockefeller University | United States | 80.1 | 53.5 | 97.2 | 78.0 | 81.2 |
27= | 31 | University of California, Davis (UCD) | United States | 89.3 | 69.2 | 80.3 | 74.1 | 81.2 |
29 | 26 | University of Chicago | United States | 80.3 | 73.0 | 87.1 | 79.8 | 81.1 |
30 | 32= | University of Michigan | United States | 76.4 | 72.7 | 84.6 | 87.9 | 81.0 |
31 | 38= | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 78.3 | 79.0 | 95.3 | 68.1 | 80.1 |
32 | 37 | McGill University | Canada | 79.3 | 90.8 | 79.2 | 76.9 | 79.8 |
33 | 23 | Duke University | United States | 77.1 | 77.6 | 84.0 | 79.8 | 79.6 |
34 | 35 | University of British Columbia | Canada | 81.9 | 78.8 | 80.2 | 75.2 | 79.5 |
35 | 32= | Washington University in St. Louis | United States | 74.4 | 59.2 | 88.7 | 86.1 | 79.4 |
36 | 34 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 78.3 | 73.7 | 81.1 | 81.3 | 79.3 |
37 | 38= | University of Copenhagen | Denmark | 76.1 | 77.0 | 81.7 | 82.3 | 79.1 |
38 | 40 | Karolinska Institute | Sweden | 74.0 | 82.1 | 80.5 | 84.0 | 78.9 |
39 | 44 | University of Wisconsin-Madison | United States | 82.2 | 62.9 | 82.9 | 75.5 | 78.8 |
40 | 41 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 80.0 | 79.2 | 78.6 | 76.3 | 78.6 |
41 | 42 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 78.3 | 70.7 | 81.8 | 77.4 | 78.2 |
42 | 48 | Peking University | China | 81.1 | 90.1 | 74.7 | 70.3 | 77.7 |
43 | 45 | New York University (NYU) | United States | 72.5 | 71.7 | 86.9 | 78.5 | 77.5 |
44= | 51-100 | Monash University | Australia | 77.5 | 82.9 | 78.2 | 72.2 | 76.9 |
44= | 51-100 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 81.3 | 78.9 | 80.2 | 65.8 | 76.9 |
46 | 36 | Australian National University (ANU) | Australia | 87.3 | 79.2 | 78.5 | 57.2 | 76.8 |
47 | 30 | Osaka University | Japan | 76.6 | 80.8 | 78.3 | 72.2 | 76.3 |
48 | 46 | The University of Manchester | United Kingdom | 75.0 | 71.9 | 81.4 | 74.7 | 76.2 |
49= | 49= | King's College London (KCL) | United Kingdom | 70.1 | 70.8 | 84.0 | 80.1 | 76.1 |
49= | 51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 67.8 | 70.9 | 85.2 | 82.3 | 76.1 |
生物科学专业排名算法如下图所示:
- 量身定制
- ·
- 精准评估
- ·
- 快速高效
全国统一服务热线:400-164-6699
北京中关村地址: 北京市海淀区中关村大街32号和盛嘉业大厦11层
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
北京国贸地址: 北京市朝阳区建外SOHO西区15号楼1608
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
上海地址: 上海市闵行区万源路595号万源城开中心2号楼8F
电话:021-62883001
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
广州地址: 广州市天河路228号之一广晟大厦710单元
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
成都地址: 成都市锦江区红星路三段99号银石广场3004
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
武汉地址: 武汉市洪山区珞喻路10号群光中心百脑汇写字楼20楼2016室
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
济南地址: 历下区泺源大街26号中银广场(大厦)二期20层2005室
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
重庆地址: 重庆市渝中区解放碑民权路28号英利国际金融中心3808
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
西安地址: 西安市长安北路89号中信大厦7楼F
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
太原地址: 山西太原府西街王府大厦A座17层C户
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
南宁地址: 南宁市民族大道131号航洋国际城B座23层2313号
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
青岛地址: 青岛市市南区闽江路2号国华大厦A座1801
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
呼和浩特地址: 呼和浩特市回民区中山西路海亮广场写字楼A座2705
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
洛杉矶地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
伦敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
温哥华地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
多伦多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
奥克兰地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公众号
官方微博