当前位置:首页 > 大学排名 > ARWU世界大学学术排名 >
2018ARWU世界大学排名TOP100
发布时间:2018-11-02来源:威久留学
世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities,英文缩写为ARWU)是中国国家等级研究项目,是世界大学排名的标杆,由上海交通大学世界优异大学研究中心研究完成。该排名全部选择客观指标和第三方数据,被誉为"有影响力的国际排名"。
2018ARWU世界大学排名TOP100
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 | 评估 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 100 | 了解更多 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 75.6 | 了解更多 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 71.8 | 了解更多 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 69.9 | 了解更多 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 68.3 | 了解更多 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 61 | 了解更多 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 60 | 了解更多 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 58.2 | 了解更多 |
9 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | 美国 | 57.4 | 了解更多 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 55.5 | 了解更多 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 51.2 | 了解更多 |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 50.7 | 了解更多 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 50.7 | 了解更多 |
14 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 50 | 了解更多 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 47.8 | 了解更多 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 46.4 | 了解更多 |
17 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 46.1 | 了解更多 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 45.4 | 了解更多 |
19 | 瑞士苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 43.9 | 了解更多 |
20 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 42.1 | 了解更多 |
21 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 41.9 | 了解更多 |
22 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 41.5 | 了解更多 |
23 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 40.9 | 了解更多 |
24 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 40.1 | 了解更多 |
25 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 39.9 | 了解更多 |
26 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 39.7 | 了解更多 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 39.4 | 了解更多 |
28 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 38.9 | 了解更多 |
29 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 38.7 | 了解更多 |
30 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 37.9 | 了解更多 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 37.9 | 了解更多 |
32 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 37.2 | 了解更多 |
32 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 37.2 | 了解更多 |
34 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 37 | 了解更多 |
35 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 36.4 | 了解更多 |
36 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 36.1 | 了解更多 |
37 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 35.9 | 了解更多 |
38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 35.7 | 了解更多 |
38 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 35.7 | 了解更多 |
40 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 35.6 | 了解更多 |
41 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 35.4 | 了解更多 |
42 | 巴黎第十一大学 | University of Paris-Sud (Paris 11) | 法国 | 35.1 | 了解更多 |
43 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 34.8 | 了解更多 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 34.7 | 了解更多 |
45 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 34.1 | 了解更多 |
46 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 33.4 | 了解更多 |
47 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 33.2 | 了解更多 |
48 | 慕尼黑工业大学 | Technical University Munich | 德国 | 33 | 了解更多 |
48 | 达拉斯德克萨斯大学西南医学中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 美国 | 33 | 了解更多 |
50 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 32.8 | 了解更多 |
51 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 32.3 | 了解更多 |
51 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 32.3 | 了解更多 |
53 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 32.2 | 了解更多 |
54 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 32 | 了解更多 |
55 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 31.5 | 了解更多 |
56 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 31.4 | 了解更多 |
57 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 31 | 了解更多 |
57 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 31 | 了解更多 |
59 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 30.9 | 了解更多 |
60 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 30.8 | 了解更多 |
61 | 根特大学 | Ghent University | 德国 | 30.7 | 了解更多 |
62 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 29.8 | 了解更多 |
63 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 29.5 | 了解更多 |
64 | 巴黎高等师范学院 | Ecole Normale Superieure - Paris | 法国 | 29.3 | 了解更多 |
65 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 29.2 | 了解更多 |
66 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 29 | 了解更多 |
67 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 28.3 | 了解更多 |
68 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 28.1 | 了解更多 |
69 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 28 | 了解更多 |
70 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 27.9 | 了解更多 |
70 | 麦克吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 27.9 | 了解更多 |
70 | 普渡大学 | Purdue University - West Lafayette | 美国 | 27.9 | 了解更多 |
70 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 27.9 | 了解更多 |
74 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 27.7 | 了解更多 |
74 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University - University Park | 美国 | 27.7 | 了解更多 |
74 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 27.7 | 了解更多 |
77 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 27.6 | 了解更多 |
77 | 以色列理工学院 | Technion-Israel Institute of Technology | 以色列 | 27.6 | 了解更多 |
79 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 27.5 | 了解更多 |
79 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 27.5 | 了解更多 |
81 | 梅奥医学院 | Mayo Medical School | 美国 | 27.3 | 了解更多 |
81 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 瑞士 | 27.3 | 了解更多 |
83 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 27.2 | 了解更多 |
83 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 27.2 | 了解更多 |
85 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 27.1 | 了解更多 |
86 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 德国 | 27 | 了解更多 |
86 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 27 | 了解更多 |
86 | 莫斯科大学 | Moscow State University | 俄罗斯 | 27 | 了解更多 |
86 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 27 | 了解更多 |
90 | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 美国 | 26.9 | 了解更多 |
91 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 26.8 | 了解更多 |
91 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 26.8 | 了解更多 |
93 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 26.5 | 了解更多 |
94 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | The Ohio State University - Columbus | 美国 | 26.4 | 了解更多 |
95 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 26.2 | 了解更多 |
96 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 25.9 | 了解更多 |
96 | 伯尔尼大学 | University of Basel | 瑞士 | 25.9 | 了解更多 |
96 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 25.9 | 了解更多 |
99 | 哥廷根大学 | University of Goettingen | 德国 | 25.7 | 了解更多 |
100 | 德克萨斯大学安德森癌症中心 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 美国 | 25.1 | 了解更多 |
- 量身定制
- ·
- 精准评估
- ·
- 快速高效
全国统一服务热线:400-164-6699
北京中关村地址: 北京市海淀区中关村大街32号和盛嘉业大厦11层
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
北京国贸地址: 北京市朝阳区建外SOHO西区15号楼1608
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
上海地址: 上海市闵行区万源路595号万源城开中心2号楼8F
电话:021-62883001
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
广州地址: 广州市天河路228号之一广晟大厦710单元
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
成都地址: 成都市锦江区红星路三段99号银石广场3004
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
武汉地址: 武汉市洪山区珞喻路10号群光中心百脑汇写字楼20楼2016室
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
济南地址: 历下区泺源大街26号中银广场(大厦)二期20层2005室
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
重庆地址: 重庆市渝中区解放碑民权路28号英利国际金融中心3808
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
西安地址: 西安市长安北路89号中信大厦7楼F
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
太原地址: 山西太原府西街王府大厦A座17层C户
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
南宁地址: 南宁市民族大道131号航洋国际城B座23层2313号
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
青岛地址: 青岛市市南区闽江路2号国华大厦A座1801
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
呼和浩特地址: 呼和浩特市回民区中山西路海亮广场写字楼A座2705
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
洛杉矶地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
伦敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
温哥华地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
多伦多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
奥克兰地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公众号
官方微博