您所在的位置:首页 >> 郑州 >> 热点话题 >> 正文
2010福布斯美国大学排名TOP50
Rank University State Cost Freshman Class Size
1 United States Military Academy NY 0 1,263
2 Princeton University NJ 49,830 1,243
3 California Institute of Technology CA 48,990 236
4 Williams College MA 49,530 540
5 Harvard University MA 50,250 1,666
6 Wellesley College MA 50,026 596
7 United States Air Force Academy CO 0 1,286
8 Amherst College MA 50,230 439
9 Yale University CT 51,400 1,318
10 Stanford University CA 51,760 1,703
11 Massachusetts Institute of Technology MA 50,100 1,048
12 Swarthmore College PA 50,381 372
13 Columbia University NY 51,406 1,356
14 Centre College KY 39,200 336
15 Haverford College PA 51,637 327
16 Boston College MA 52,060 2,167
17 Northwestern University IL 52,120 2,078
18 Bowdoin College ME 50,570 488
19 Vassar College NY 51,370 638
20 Whitman College WA 46,212 401
21 University of Chicago IL 53,310 1,306
22 Kenyon College OH 49,260 456
23 Carleton College MN 50,000 489
24 Colby College ME 50,120 482
25 Middlebury College VT 52,460 576
26 Union College NY 50060 580
27 Claremont McKenna College CA 50990 320
28 Pomona College CA 49745 382
29 Colgate University NY 51090 738
30 United States Naval Academy MD 1000 1232
31 Smith College MA 50588 643
32 Wabash College IN 37750 253
33 Harvey Mudd College CA 50073 202
34 Washington and Lee University VA 49268 454
35 Bryn Mawr College PA 50060 366
36 Franklin and Marshall College PA 50100 588
37 Wesleyan University CT 51935 715
38 Brandeis University MA 50148 754
39 Tufts University MA 51400 1297
40 Barnard College NY 51976 567
41 Lawrence University WI 42301 382
42 DePauw University IN 42175 600
43 Rice University TX 43586 789
44 Reed College OR 49960 330
45 Washington University, St. Louis MO 52464 1426
46 Bucknell University PA 50250 957
47 Mount Holyoke College MA 51516 518
48 College of William and Mary VA 20806 1387
49 Hamilton College NY 50210 462
50 University of Notre Dame IN 49030 2000

 

 

公司名称:北京威久咨询有限公司郑州分公司

公司简称:威久留学专家

电话: 0371-69326776(总机)

传真: 0371-67365867

地址:郑州市二七区大学路80号华城国际中心18-20(大学路与陇海路交叉口向北100米路西)

本文已被浏览:次 发布日期:10-01-21 10:45:01
上一篇新闻:2010年英国留学申请几点变化 申请周期4到8周
下一篇新闻:出国留学千万别带的物品清单
】【打印】 【返回
站内相关信息
 
在线客服
在线客服系统