2011英国大学会计与金融专业排行榜
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
| 1 | 华威大学 | Warwick |
| 1 | 爱克塞特大学 | Exeter |
| 3 | 斯特拉斯克莱德大学 | Strathclyde |
| 4 | 伦敦政治经济大学 | LSE |
| 5 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
| 6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
| 7 | 巴斯大学 | Bath |
| 7 | 卡地夫大学 | Cardiff |
| 9 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
| 10 | 城市大学 | City |
2011英国大学教育学专业排名榜
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge |
| 2 | 东安格里亚大学 | East Anglia |
| 3 | 斯特灵大学 | Stirling |
| 4 | 杜伦大学 | Durham |
| 5 | 布莱顿大学 | Brighton |
| 6 | 雷丁大学 | Reading |
| 7 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
| 8 | 邓迪大学 | Dundee |
| 9 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
| 10 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
| 10 | 利兹大学 | Leeds |
2011英国大学建筑学专业排名榜
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
| 1 | 巴斯大学 | Bath |
| 2 | 剑桥大学 | Cambridge |
| 3 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 3 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
| 5 | 卡地夫大学 | Cardiff |
| 6 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
| 7 | 利物浦大学 | Liverpool |
| 8 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
| 9 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
| 10 | 布莱顿大学 | Brighton |
| 10 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
2011英国大学艺术与设计专业排名榜
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
| 1 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 2 | 牛津大学 | Oxford |
| 3 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
| 4 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
| 5 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
| 6 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
| 7 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
| 8 | 肯特大学 | Kent |
| 9 | 利兹大学 | Leeds |
| 10 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
2011英国大学商科专业排名 Business Studies
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
| 1 | 牛津大学 | Oxford |
| 2 | 剑桥大学 | Cambridge |
| 3 | 帝国理工 | Imperial College |
| 4 | 巴斯大学 | Bath |
| 5 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
| 6 | 华威大学 | Warwick |
| 7 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
| 8 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
| 9 | 爱克塞特大学 | Exeter |
| 10 | 伦敦政治经济大学 | London School of Economics |
2011英国大学经济学专业排名榜
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
| 1 | 牛津大学 | Oxford |
| 2 | 剑桥大学 | Cambridge |
| 3 | 伦敦政治经济大学 | LSE |
| 4 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 5 | 华威大学 | Warwick |
| 6 | 杜伦大学 | Durham |
| 7 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
| 8 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
| 9 | 巴斯大学 | Bath |
| 9 | 爱克塞特大学 | Exeter |
2011英国大学法学专业排名榜
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
| 1 | 牛津大学 | Oxford |
| 2 | 剑桥大学 | Cambridge |
| 3 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 4 | 伦敦政治经济大学 | London School of Economics |
| 5 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
| 6 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, London |
| 7 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
| 8 | 杜伦大学 | Durham |
| 9 | 伯明翰大学 | Birmingham |
| 10 | 伦敦大学国王学院 | King‘s College London |
2011英国大学语言学专业排名榜
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge |
| 2 | 牛津大学 | Oxford |
| 3 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, London |
| 4 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 5 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
| 6 | 卡地夫大学 | Cardiff |
| 7 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
| 8 | 艾塞克斯大学 | Essex |
| 9 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
| 10 | 伦敦大学亚非学院 | School of Oriental and African Studies |
2011英国大学电力与电子工程专业排名榜
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge |
| 2 | 南安普顿大学 | Southampton |
| 3 | 萨里大学 | Surrey |
| 4 | 帝国理工 | Imperial College |
| 5 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
| 6 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
| 7 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
| 8 | 约克大学 | York |
| 9 | 布里斯托大学 | Bristol |
| 10 | 女王大学 | Queen‘s Belfast |
2011英国大学计算机科学专业排行榜
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
| 1 | 剑桥大学 | Cambridge |
| 2 | 牛津大学 | Oxford |
| 3 | 帝国理工 | Imperial College |
| 4 | 南安普顿大学 | Southampton |
| 5 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
| 6 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 7 | 布里斯托大学 | Bristol |
| 8 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
| 9 | 华威大学 | Warwick |
| 10 | 约克大学 | York |