2007年排名 2006年排名 2005年排名 3年平均排名 学校名称 国家
1 1 1 1 宾州大学沃顿商学院(University of Pennsylvania: Wharton) 美国(U.S.A.)
2 4 3 3 哥伦比亚商学院(Columbia Business School) 美国(U.S.A.)
3 2 1 2 哈佛商学院(Harvard Business School) 美国(U.S.A.)
3 3 4 3 斯坦福大学商学院(Stanford University GSB) 美国(U.S.A.)
5 5 5 5 伦敦商学院(London Business School) 英国(U.K.)
6 6 6 6 芝加哥大学商学院(University of Chicago GSB) 美国(U.S.A.)
7 8 8 8 欧洲工商管理学院(Insead) 法国/新加坡(France/Singapore)
8 7 9 8 纽约大学斯特恩商学院(New York University: Stern) 美国(U.S.A.)
9 8 7 8 达特茅斯大学塔克商学院(Dartmouth College: Tuck) 美国(U.S.A.)
10 11 9 10 耶鲁管理学院(Yale School of Management) 美国(U.S.A.)
11 21 22 18 中欧国际工商学院(Ceibs) 中国(China)
11 12 19 14 西班牙企业学院(Instituto de Empresa) 西班牙(Spain)
13 14 13 13 瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD) 瑞士(Switzerland)
14 10 13 12 麻省理工斯隆管理学院(MIT:Sloan) 美国(U.S.A.)
15 35 42 31 剑桥大学Judge管理学院(University of Cambridge: Judge) 英国(U.K.)
16 13 12 14 IESE商学院(Iese Business School) 西班牙(Spain)
17 19 26 21 加州大学洛杉矶分校安德森商学院(UCLA: Anderson) 美国(U.S.A.)
18 22 37 26 巴黎HEC管理学院(HEC Paris) 法国(France)
19 17 11 16 西北大学凯洛格商学院(Northwestern University: Kellogg) 美国(U.S.A.)
19 14 16 16 密歇根大学罗斯商学院(University of Michigan: Ross) 美国(U.S.A.)
19 20 25 21 牛津大学赛德商学院(University of Oxford: Said) 英国(U.K.)
22 22 44 29 曼彻斯特商学院(Manchester Business School) 英国(U.K.)
23 27 18 23 杜克大学福库商学院(Duke University: Fuqua) 美国(U.S.A.)
24 27 35 29 西班牙Esade商学院(Esade Business School) 西班牙(Spain)
25 16 13 18 加州大学伯克利分校Haas商学院(UC Berkeley: Haas) 美国(U.S.A.)
26 24 20 23 弗吉尼亚大学达顿商学院(University of Virginia: Darden) 美国(U.S.A.)
27 24 21 24 多伦多大学罗特曼管理学院(University of Toronto: Rotman) 加拿大(Canada)
28 30 39 32 兰卡斯特大学管理学院(Lancaster University Management School) 英国(U.K.)
29 36 24 30 康奈尔大学约翰逊商学院(Cornell University: Johnson) 美国(U.S.A.)
30 24 29 28 鹿特丹管理学院(RSM Erasmus University) 荷兰(Netherlands)
30 38 30 33 马里兰大学史密斯商学院(University of Maryland: Smith) 美国(U.S.A.)
32 29 17 26 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院(University of North Carolina: Kenan-Flagler) 美国(U.S.A.)
33 42 27 34 艾默利大学戈伊苏埃塔商学院(Emory University: Goizueta) 美国(U.S.A.)
34 36 32 34 乔治敦大学麦克多诺商学院(Georgetown University: McDonough) 美国(U.S.A.)
34 0 60 0 亚利桑那大学Eller商学院(University of Arizona: Eller) 美国(U.S.A.)
36 52 53 47 沃里克大学商学院(Warwick Business School) 英国(U.K.)
37 46 58 47 克兰菲尔德管理学院(Cranfield School of Management) 英国(U.K.)
38 31 49 39 密歇根州立大学Broad商学院(Michigan State University: Broad) 美国(U.S.A.)
38 39 48 42 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign) 美国(U.S.A.)
38 40 27 35 罗切斯特大学西蒙商学院(University of Rochester: Simon) 美国(U.S.A.)
41 31 34 35 西安大略大学毅伟商学院(University of Western Ontario: Ivey) 加拿大(Canada)
42 34 42 39 SDA博科尼商学院(SDA Bocconi) 意大利(Italy)
43 41 32 39 卡耐基梅隆大学Tepper商学院(Carnegie Mellon: Tepper) 美国(U.S.A.)
43 42 55 47 宾夕法尼亚州立大学Smeal商学院(Pennsylvania State: Smeal) 美国(U.S.A.)
45 33 35 38 爱荷华大学Tippie商学院(University of Iowa: Tippie) 美国(U.S.A.)
45 57 52 51 明尼苏达大学卡尔森管理学院(University of Minnesota: Carlson) 美国(U.S.A.)
47 67 47 54 莱斯大学琼斯商学院(Rice University: Jones) 美国(U.S.A.)
48 77 0 0 珀杜大学克兰纳特管理学院(Purdue University: Krannert) 美国(U.S.A.)
49 75 84 69 澳大利亚管理研究生院(Australian Graduate School of Management) 澳大利亚(Australia)
49 82 64 65 加州大学欧文分校(University of California at Irvine: Merage) 美国(U.S.A.)
49 18 22 30 约克大学斯古里克商学院(York University: Schulich) 加拿大(Canada)
52 57 0 0 波士顿学院Carroll管理学院(Boston College: Carroll) 美国(U.S.A.)
52 66 82 67 开普敦大学(University of Cape Town) 南非(South Africa)
54 82 93 76 爱丁堡大学管理学院(Edinburgh University Management School) 英国(U.K.)
54 72 60 62 南卫理公会大学考克斯商学院(SMU: Cox) 美国(U.S.A.)
56 47 53 52 伦敦帝国理工学院田中商学院(Imperial College London: Tanaka) 英国(U.K.)
57 72 66 65 亚利桑那州立大学凯瑞商学院(Arizona State University: Carey ) 美国(U.S.A.)
57 45 49 50 杨百翰大学麦里特商学院(Brigham Young University: Marriott) 美国(U.S.A.)
57 54 66 59 雷鸟商学院(Thunderbird: Garvin) 美国(U.S.A.)
57 61 93 70 华盛顿大学商学院(University of Washington Business School) 美国(U.S.A.)
61 59 31 50 范德堡大学欧文管理学院(Vanderbilt University: Owen) 美国(U.S.A.)
62 50 44 52 波士顿大学管理学院(Boston University School of Management) 美国(U.S.A.)
62 92 86 80 巴西Coppead商学院 巴西(Brazil)
62 62 57 60 得克萨斯大学奥斯丁分校麦克布斯商学院(University of Texas at Austin: McCombs) 美国(U.S.A.)
65 0 0 0 印地安那大学凯莱商学院(Indiana University: Kelley) 美国(U.S.A.)
65 59 39 54 圣母大学门多萨商学院(University of Notre Dame: Mendoza) 美国(U.S.A.)
67 75 97 80 乔治华盛顿大学(George Washington University) 美国(U.S.A.)
67 0 0 0 南洋商学院(Nanyang Business School) 新加坡(Singapore)
67 52 66 62 华盛顿大学奥林商学院(Washington University: Olin) 美国(U.S.A.)
70 65 76 70 布拉德福大学管理学院/TiasNimbas 商学院(Bradford School of Management/TiasNimbas Business School) 英国/荷兰/德国(U.K./Netherlands/Germany )
70 85 98 84 圣三一学院(Trinity College Dublin) 爱尔兰(Ireland)
72 0 78 0 南卡罗莱纳大学代勒摩尔商学院(University of South Carolina: Moore) 美国(U.S.A.)
73 47 60 60 伦敦城市大学卡斯商学院(City University: Cass) 英国(U.K.)
73 0 96 0 巴斯大学管理学院(University of Bath School of Management) 英国(U.K.)
73 54 37 55 南加州大学马歇尔商学院(University of Southern California: Marshall) 美国(U.S.A.)
76 79 76 77 加州大学戴维斯分校(University of California: Davis ) 美国(U.S.A.)
77 71 55 68 不列颠哥伦比亚大学尚德商学院(University of British Columbia: Sauder) 加拿大(Canada)
78 88 93 86 伯明翰大学商学院(Birmingham Business School) 英国(U.K.)
79 51 73 68 威廉玛丽学院Mason商学院(College of William and Mary: Mason) 美国(U.S.A.)
79 69 63 70 墨尔本商学院(Melbourne Business School) 澳大利亚(Australia)
81 92 0 0 新加坡国立大学商学院(National University of Singapore) 新加坡(Singapore)
82 63 49 65 凯斯西储大学维泽赫德管理学院(Case Western Reserve University: Weatherhead) 美国(U.S.A.)
83 56 82 74 乔治亚大学特瑞商学院(University of Georgia: Terry) 美国(U.S.A.)
84 0 70 0 匹茨堡大学卡兹商学院(University of Pittsburgh: Katz) 美国(U.S.A.)
85 0 0 0 奈尔洛德商业大学(Nyenrode Business Universiteit) 荷兰(Netherlands)
85 85 88 86 得克萨斯农业机械大学Mays商学院(Texas A & M University: Mays) 美国(U.S.A.)
87 67 74 76 坦普尔大学福克斯工商管理学院(Temple University: Fox) 美国(U.S.A.)
88 70 71 76 威克森林大学巴布科克商学院(Wake Forest University: Babcock) 美国(U.S.A.)
89 77 64 77 华盛顿大学奥林商学院(Washington University: Olin) 美国(U.S.A.)
90 44 39 58 麦基尔大学Desautels管理学院(McGill University: Desautels Faculty of Management) Canada
90 72 79 80 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院(Ohio State University: Fisher ) 美国(U.S.A.)
92 80 0 0 威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison) 美国(U.S.A.)
93 82 0 0 利兹大学管理学院(Leeds University Business School) 英国(U.K.)
93 100 0 0 诺丁汉大学商学院(Nottingham University Business School) 英国(U.K.)
95 0 71 0 图林大学弗里曼商学院(Tulane University: Freeman) 美国(U.S.A.)
96 94 91 94 杜伦大学商学院(University of Durham Business School) 英国(U.K.)
97 80 84 87 乔治亚理工学院(Georgia Institute of Technology) 美国(U.S.A.)
98 89 86 91 都柏林大学斯默菲特商学院(University College Dublin: Smurfit) 爱尔兰(Ireland)
99 0 0 0 迈阿密大学商学院(University of Miami School of Business) 美国(U.S.A.)
100 0 0 0 巴塞罗那高级管理学院(Eada) 西班牙(Spain)