2017QS世界大学排名TOP200榜单出炉!
发布时间:2016-09-06来源:威久留学
今日,2016-2017QS世界大学排名公布。本次排名第一的仍是麻省理工学院,新加坡的国立大学仍然以排名12的名次领跑亚洲,上海交通大学提升9名位列61。下面,威久留学就带领大家来看一下2016-2017QS世界大学排名TOP200,快点来围观吧!
QS世界大学综合排名运用6方面的指数衡量世界大学,这六个指数和他们所占的权重分别是
1.学术领域的同行评价(Academic reputation ),占40%
2.雇主声誉(Employer reputation),占10%
3.教师/学生比例(Student-to-faculty ratio),占20%
4.单位教职的论文引用数(Citations per faculty),占20%
5.国际学生比例(International Student Ratio),占5%
6.国际教师比例(International Faculty Ratio),占5%
以下是2016/2017QS世界大学排名TOP200
2016/2017年QS世界大学排行榜 | |||
2016-2017排名 | 2015-2016排名 | 大学名称 | 国家 |
1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 3=(等号表示并列) | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 2 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 3= | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
9 | 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 12 | 国立大学 | 新加坡 |
13 | 13 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
14 | 14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 17 | 康乃尔大学 | 美国 |
17 | 16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
19 | 21 | 爱丁堡大学 | 英国 |
20 | 22 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
21 | 19= | 伦敦国王学院 | 英国 |
22 | 19= | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
23 | 30= | 密歇根大学 | 美国 |
24= | 25 | 清华大学 | 中国 |
24= | 29 | 杜克大学 | 美国 |
26 | 32 | 西北大学 | 美国 |
27 | 30= | 香港大学 | 中国 |
28 | 26 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
29 | 33 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | 24 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
31 | 27 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
32 | 34 | 多伦多大学 | 加拿大 |
33 | 23 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
34 | 39 | 东京大学 | 日本 |
35 | 36 | 首尔国立大学 | 韩国 |
36 | 28 | 香港科技大学 | 中国 |
37= | 38 | 京都大学 | 日本 |
37= | 35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
39 | 41 | 北京大学 | 中国 |
40 | 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
41 | 37 | 布里斯托大学 | 英国 |
42 | 42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
43 | 51= | 复旦大学 | 中国 |
44 | 51= | 香港中文大学 | 中国 |
45 | 50 | 卑诗大学 | 加拿大 |
46= | 45 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
46= | 53 | 纽约大学 | 美国 |
46= | 43 | 科学技术院 | 韩国 |
49= | 46= | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
49= | 49 | 布朗大学 | 美国 |
51= | 46= | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
51= | 48 | 华威大学 | 英国 |
53= | 54 | 威斯康星大学 | 美国 |
53= | 40 | 巴黎综合理工学校 | 法国 |
55 | 57 | 香港城市大学 | 中国 |
56 | 56 | 东京工业大学 | 日本 |
57 | 55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
58 | 62= | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
59 | 65 | 华盛顿大学 | 美国 |
60 | 60 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
61 | 70= | 上海交通大学 | 中国 |
62 | 64 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
63= | 58 | 大阪大学 | 日本 |
63= | 62= | 格拉斯哥大学 | 英国 |
65 | 67 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
66 | 59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
67 | 77 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
68= | 75 | 慕尼黑大学 | 德国 |
68= | 70= | 台湾大学 | 中国 |
68= | 69 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
71 | 84 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
72 | 66 | 海德堡大学 | 德国 |
73 | 70= | 隆德大学 | 瑞典 |
74 | 61 | 杜伦大学 | 英国 |
75= | 74 | 东北大学 | 日本 |
75= | 70= | 诺丁汉大学 | 英国 |
77 | 68 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
78 | 79 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
79 | 82= | 鲁汶大学 | 比利时 |
80 | 85= | 苏黎世大学 | 瑞士 |
81 | 82= | 奥克兰大学 | 新西兰 |
82 | 76 | 伯明翰大学 | 英国 |
83 | 87= | 浦项理工大学 | 韩国 |
84 | 80 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
85= | 124= | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
85= | 85= | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
87 | 81 | 南安普敦大学 | 英国 |
88 | 99 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
89 | 91 | 波士顿大学 | 美国 |
90 | 106 | 莱斯大学 | 美国 |
91 | 96= | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
92 | 89= | 普渡大学 | 美国 |
93 | 87= | 利兹大学 | 英国 |
94 | 96= | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
95= | 101 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
95= | 89= | 日内瓦大学 | 瑞士 |
97 | 92 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
98= | 102 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
98= | 104 | 高丽大学 | 韩国 |
98= | 78 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |
98= | 93 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
102= | 95 | 莱顿大学 | 荷兰 |
102= | 98 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
104= | 94 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
104= | 113= | 中国科学技术大学 | 中国 |
106= | 118 | 成均馆大学 | 韩国 |
106= | 110= | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
108 | 108 | 莫斯科国立大学 | 俄国 |
109 | 112 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
110 | 110= | 浙江大学 | 中国 |
111 | 116 | 香港理工大学 | 中国 |
112 | 105 | 延世大学 | 韩国 |
113= | 135= | 奥斯陆大学 | 挪威 |
113= | 100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
115= | 130= | 南京大学 | 中国 |
115= | 120 | 名古屋大学 | 日本 |
117 | 107 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
118 | 129 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
119 | 135= | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
120 | 143= | 圣保罗大学 | 巴西 |
121= | 126= | 柏林洪堡大学 | 德国 |
121= | 117 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
123= | 119 | 柏林自由大学 | 德国 |
123= | 109 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 |
125 | 113= | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
126 | 115 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
127 | 103 | 约克大学 | 英国 |
128 | 160 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
129 | 121 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
130 | 139= | 北海道大学 | 日本 |
131= | 124= | 根特大学 | 比利时 |
131= | 126= | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
133= | 146 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
133= | 139= | 阿尔托大学 | 芬兰 |
135 | 142 | 九州大学 | 日本 |
136 | 130= | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
137 | 123 | 明尼苏达大学 | 美国 |
138 | 143= | 洛桑大学 | 瑞士 |
139 | 132 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
140 | 122 | 卡迪夫大学 | 英国 |
141= | 137= | 巴黎第六大学 | 法国 |
141= | 139= | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
141= | 137= | 阿伯丁大学 | 英国 |
144 | 126= | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
145 | 133= | 匹兹堡大学 | 美国 |
146 | 145 | 亚琛工业大学 | 德国 |
147 | 170 | 智利天主教大学 | 智利 |
148 | 148 | 希伯来大学 | 以色列 |
149= | 149= | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
149= | 165 | 艾莫利大学 | 美国 |
151 | 155 | 台湾清华大学 | 中国 |
152= | 152 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
152= | 147 | 印度科技大学班加罗尔 | 印度 |
154 | 149= | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
155 | 153 | 维也纳大学 | 奥地利 |
156 | 163 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
157 | 151 | 利物浦大学 | 英国 |
158 | 158 | 达特茅斯学院 | 美国 |
159 | 159 | 巴斯大学 | 英国 |
160= | 166= | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
160= | 159 | 德州农工大学 | 美国 |
160= | 164 | 密歇根州立大学 | 美国 |
163 | 133= | 弗赖堡大学 | 德国 |
164= | 178 | 柏林工业大学 | 德国 |
164= | 161 | 埃克塞特大学 | 英国 |
164= | 156= | 法国高等电力学校 | 法国 |
167 | 173= | 蒂宾根大学 | 德国 |
168 | 162 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
169 | 173= | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
170 | 175 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
171 | 193 | 汉阳大学 | 韩国 |
172 | 172 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
173 | 169 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
174 | 182= | 台湾交通大学 | 中国 |
175 | 156= | 雷丁大学 | 英国 |
176 | 154 | 国立都柏林大学 | 爱尔兰 |
177= | 168 | 哥廷根大学 | 德国 |
177= | 188= | 里昂高等师范学院 | 法国 |
177= | 181 | 卑尔根大学 | 挪威 |
177= | 188= | 屯特大学 | 荷兰 |
181 | 166= | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
182 | 194 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
183= | 187 | 米兰理工大学 | 意大利 |
183= | 197 | 维也纳科技大学 | 奥地利 |
185= | 180 | 佛罗里达大学 | 美国 |
185= | 179 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
187= | 185 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 美国 |
187= | 187 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
189 | 199 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
190 | 177 | 内梅亨大学 | 荷兰 |
191= | 195= | 金边大学 | 巴西 |
191= | 171 | 开普敦大学 | 南非 |
193 | 218 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
194 | 190= | 罗彻斯特大学 | 美国 |
195 | 182= | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
196= | 182= | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
196= | 204= | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
198 | 192 | 韦仕敦大学 | 加拿大 |
199 | 176 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
200 | 209 | 智利大学 | 智利 |
USNews, 中文名为美国新闻与世界报道,曾是一本与《时代》和《新闻周刊》齐名的新闻杂志,现在专注于为学生提供高等教育信息,针对美国大学的排名比较权威且影响力巨大。 ARWU排名俗称上交大版世界排名,由上海交通大学世界一流大学研究中心和高等教育研究所研究开发的。
如想咨询更多关于出国留学相关问题,可在线与威久留学专家联系。今日,2016-2017QS世界大学排名公布。本次排名第一的仍是麻省理工学院,新加坡的国立大学仍然以排名12的名次领跑亚洲,上海交通大学提升9名位列61。下面,威久留学就带领大家来看一下2016-2017QS世界大学排名TOP200,快点来围观吧!
QS世界大学综合排名运用6方面的指数衡量世界大学,这六个指数和他们所占的权重分别是
1.学术领域的同行评价(Academic reputation ),占40%
2.雇主声誉(Employer reputation),占10%
3.教师/学生比例(Student-to-faculty ratio),占20%
4.单位教职的论文引用数(Citations per faculty),占20%
5.国际学生比例(International Student Ratio),占5%
6.国际教师比例(International Faculty Ratio),占5%
以下是2016/2017QS世界大学排名TOP200
2016/2017年QS世界大学排行榜 | |||
2016-2017排名 | 2015-2016排名 | 大学名称 | 国家 |
1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 3=(等号表示并列) | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 2 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 3= | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
9 | 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 12 | 国立大学 | 新加坡 |
13 | 13 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
14 | 14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 17 | 康乃尔大学 | 美国 |
17 | 16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
19 | 21 | 爱丁堡大学 | 英国 |
20 | 22 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
21 | 19= | 伦敦国王学院 | 英国 |
22 | 19= | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
23 | 30= | 密歇根大学 | 美国 |
24= | 25 | 清华大学 | 中国 |
24= | 29 | 杜克大学 | 美国 |
26 | 32 | 西北大学 | 美国 |
27 | 30= | 香港大学 | 中国 |
28 | 26 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
29 | 33 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | 24 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
31 | 27 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
32 | 34 | 多伦多大学 | 加拿大 |
33 | 23 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
34 | 39 | 东京大学 | 日本 |
35 | 36 | 首尔国立大学 | 韩国 |
36 | 28 | 香港科技大学 | 中国 |
37= | 38 | 京都大学 | 日本 |
37= | 35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
39 | 41 | 北京大学 | 中国 |
40 | 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
41 | 37 | 布里斯托大学 | 英国 |
42 | 42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
43 | 51= | 复旦大学 | 中国 |
44 | 51= | 香港中文大学 | 中国 |
45 | 50 | 卑诗大学 | 加拿大 |
46= | 45 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
46= | 53 | 纽约大学 | 美国 |
46= | 43 | 科学技术院 | 韩国 |
49= | 46= | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
49= | 49 | 布朗大学 | 美国 |
51= | 46= | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
51= | 48 | 华威大学 | 英国 |
53= | 54 | 威斯康星大学 | 美国 |
53= | 40 | 巴黎综合理工学校 | 法国 |
55 | 57 | 香港城市大学 | 中国 |
56 | 56 | 东京工业大学 | 日本 |
57 | 55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
58 | 62= | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
59 | 65 | 华盛顿大学 | 美国 |
60 | 60 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
61 | 70= | 上海交通大学 | 中国 |
62 | 64 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
63= | 58 | 大阪大学 | 日本 |
63= | 62= | 格拉斯哥大学 | 英国 |
65 | 67 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
66 | 59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
67 | 77 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
68= | 75 | 慕尼黑大学 | 德国 |
68= | 70= | 台湾大学 | 中国 |
68= | 69 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
71 | 84 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
72 | 66 | 海德堡大学 | 德国 |
73 | 70= | 隆德大学 | 瑞典 |
74 | 61 | 杜伦大学 | 英国 |
75= | 74 | 东北大学 | 日本 |
75= | 70= | 诺丁汉大学 | 英国 |
77 | 68 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
78 | 79 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
79 | 82= | 鲁汶大学 | 比利时 |
80 | 85= | 苏黎世大学 | 瑞士 |
81 | 82= | 奥克兰大学 | 新西兰 |
82 | 76 | 伯明翰大学 | 英国 |
83 | 87= | 浦项理工大学 | 韩国 |
84 | 80 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
85= | 124= | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
85= | 85= | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
87 | 81 | 南安普敦大学 | 英国 |
88 | 99 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
89 | 91 | 波士顿大学 | 美国 |
90 | 106 | 莱斯大学 | 美国 |
91 | 96= | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
92 | 89= | 普渡大学 | 美国 |
93 | 87= | 利兹大学 | 英国 |
94 | 96= | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
95= | 101 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
95= | 89= | 日内瓦大学 | 瑞士 |
97 | 92 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
98= | 102 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
98= | 104 | 高丽大学 | 韩国 |
98= | 78 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |
98= | 93 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
102= | 95 | 莱顿大学 | 荷兰 |
102= | 98 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
104= | 94 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
104= | 113= | 中国科学技术大学 | 中国 |
106= | 118 | 成均馆大学 | 韩国 |
106= | 110= | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
108 | 108 | 莫斯科国立大学 | 俄国 |
109 | 112 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
110 | 110= | 浙江大学 | 中国 |
111 | 116 | 香港理工大学 | 中国 |
112 | 105 | 延世大学 | 韩国 |
113= | 135= | 奥斯陆大学 | 挪威 |
113= | 100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
115= | 130= | 南京大学 | 中国 |
115= | 120 | 名古屋大学 | 日本 |
117 | 107 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
118 | 129 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
119 | 135= | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
120 | 143= | 圣保罗大学 | 巴西 |
121= | 126= | 柏林洪堡大学 | 德国 |
121= | 117 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
123= | 119 | 柏林自由大学 | 德国 |
123= | 109 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 |
125 | 113= | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
126 | 115 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
127 | 103 | 约克大学 | 英国 |
128 | 160 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
129 | 121 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
130 | 139= | 北海道大学 | 日本 |
131= | 124= | 根特大学 | 比利时 |
131= | 126= | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
133= | 146 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
133= | 139= | 阿尔托大学 | 芬兰 |
135 | 142 | 九州大学 | 日本 |
136 | 130= | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
137 | 123 | 明尼苏达大学 | 美国 |
138 | 143= | 洛桑大学 | 瑞士 |
139 | 132 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
140 | 122 | 卡迪夫大学 | 英国 |
141= | 137= | 巴黎第六大学 | 法国 |
141= | 139= | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
141= | 137= | 阿伯丁大学 | 英国 |
144 | 126= | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
145 | 133= | 匹兹堡大学 | 美国 |
146 | 145 | 亚琛工业大学 | 德国 |
147 | 170 | 智利天主教大学 | 智利 |
148 | 148 | 希伯来大学 | 以色列 |
149= | 149= | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
149= | 165 | 艾莫利大学 | 美国 |
151 | 155 | 台湾清华大学 | 中国 |
152= | 152 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
152= | 147 | 印度科技大学班加罗尔 | 印度 |
154 | 149= | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
155 | 153 | 维也纳大学 | 奥地利 |
156 | 163 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
157 | 151 | 利物浦大学 | 英国 |
158 | 158 | 达特茅斯学院 | 美国 |
159 | 159 | 巴斯大学 | 英国 |
160= | 166= | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
160= | 159 | 德州农工大学 | 美国 |
160= | 164 | 密歇根州立大学 | 美国 |
163 | 133= | 弗赖堡大学 | 德国 |
164= | 178 | 柏林工业大学 | 德国 |
164= | 161 | 埃克塞特大学 | 英国 |
164= | 156= | 法国高等电力学校 | 法国 |
167 | 173= | 蒂宾根大学 | 德国 |
168 | 162 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
169 | 173= | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
170 | 175 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
171 | 193 | 汉阳大学 | 韩国 |
172 | 172 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
173 | 169 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
174 | 182= | 台湾交通大学 | 中国 |
175 | 156= | 雷丁大学 | 英国 |
176 | 154 | 国立都柏林大学 | 爱尔兰 |
177= | 168 | 哥廷根大学 | 德国 |
177= | 188= | 里昂高等师范学院 | 法国 |
177= | 181 | 卑尔根大学 | 挪威 |
177= | 188= | 屯特大学 | 荷兰 |
181 | 166= | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
182 | 194 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
183= | 187 | 米兰理工大学 | 意大利 |
183= | 197 | 维也纳科技大学 | 奥地利 |
185= | 180 | 佛罗里达大学 | 美国 |
185= | 179 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
187= | 185 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 美国 |
187= | 187 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
189 | 199 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
190 | 177 | 内梅亨大学 | 荷兰 |
191= | 195= | 金边大学 | 巴西 |
191= | 171 | 开普敦大学 | 南非 |
193 | 218 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
194 | 190= | 罗彻斯特大学 | 美国 |
195 | 182= | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
196= | 182= | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
196= | 204= | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
198 | 192 | 韦仕敦大学 | 加拿大 |
199 | 176 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
200 | 209 | 智利大学 | 智利 |
USNews, 中文名为美国新闻与世界报道,曾是一本与《时代》和《新闻周刊》齐名的新闻杂志,现在专注于为学生提供高等教育信息,针对美国大学的排名比较权威且影响力巨大。 ARWU排名俗称上交大版世界排名,由上海交通大学世界一流大学研究中心和高等教育研究所研究开发的。
如想咨询更多关于出国留学相关问题,可在线与威久留学专家联系。
- 量身定制
- ·
- 精准评估
- ·
- 快速高效
全国统一服务热线:400-164-6699
北京中关村地址: 北京市海淀区中关村大街32号和盛嘉业大厦11层
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
上海地址: 上海市闵行区万源路595号万源城开中心2号楼8F
电话:021-62883001
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
广州地址: 广州市天河路228号之一广晟大厦710单元
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
成都地址: 成都市锦江区红星路三段99号银石广场3004
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
武汉地址: 武汉市洪山区珞喻路10号群光中心百脑汇写字楼20楼2016室
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
济南地址: 历下区泺源大街26号中银广场(大厦)二期20层2005室
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
重庆地址: 重庆市渝中区解放碑民权路28号英利国际金融中心3808
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
西安地址: 西安市长安北路89号中信大厦7楼F
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
太原地址: 山西太原府西街王府大厦A座17层C户
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
南宁地址: 南宁市民族大道131号航洋国际城B座23层2313号
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
青岛地址: 青岛市市南区闽江路2号国华大厦A座1801
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
呼和浩特地址: 呼和浩特市回民区中山西路海亮广场写字楼A座2705
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
洛杉矶地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
伦敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
温哥华地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
多伦多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公众号
官方微博
全国统一服务热线:400-164-6699
奥克兰地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公众号
官方微博